Skiing Conditions near Friedrichshafen Airport (FDH) 15th May 2025
Snow near Friedrichshafen
Flughafen Friedrichshafen
IATA Code : FDH
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Friedrichshafen. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Friedrichshafen
Snow Report and Forecast | Txfrs | 48 Hr | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | 7 Day | Depth Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sölden | 150min | 9cm 4in | 29cm 12in | ||||||
Stubai | 165min | 10cm 4in | 26cm 10in | 275cm 108in | |||||
Kühtai-Sellraintal | 165min | 13cm 5in | 24cm 10in | ||||||
Neustift im Stubaital | 165min | 10cm 4in | 23cm 9in | ||||||
Silvretta | 135min | 8cm 3in | 23cm 9in | 80cm 31in | |||||
Innsbruck | 150min | 7cm 3in | 22cm 9in | ||||||
Obergurgl-Hochgurgl | 180min | 5cm 2in | 22cm 9in | ||||||
St Christoph am Arlberg | 90min | 9cm 4in | 22cm 8in | ||||||
Wettersteinbahn | 135min | 10cm 4in | 22cm 9in | ||||||
Ehrwald | 150min | 8cm 3in | 20cm 8in | ||||||
Arlberg | 135min | 13cm 5in | 19cm 7in | ||||||
Lech | 90min | 7cm 3in | 19cm 8in | ||||||
Serfaus-Fiss-Ladis | 135min | 5cm 2in | 19cm 8in | ||||||
Garmisch-Partenkirchen | 150min | 8cm 3in | 19cm 8in | ||||||
Silvaplana | 150min | 5cm 2in | 16cm 6in | 73cm 29in | |||||
Pitztal/Innerpitztal | 135min | 13cm 5in | 15cm 6in | ||||||
St. Anton am Arlberg | 90min | 7cm 3in | 15cm 6in | ||||||
Vent | 180min | 4cm 2in | 15cm 6in | ||||||
Arosa Lenzerheide | 120min | 8cm 3in | 15cm 6in | 112cm 44in | |||||
Ischgl | 120min | 5cm 2in | 14cm 5in | ||||||
Hochfügen | 180min | 8cm 3in | 13cm 5in | ||||||
Nordkette | 180min | 11cm 4in | 13cm 5in | ||||||
Corvatsch | 165min | 3cm 1in | 13cm 5in | ||||||
Pontresina | 165min | 2cm 1in | 13cm 5in | 88cm 35in | |||||
St. Moritz | 165min | 3cm 1in | 13cm 5in | 124cm 49in | |||||
Lenzerheide - Valbella | 105min | 4cm 2in | 12cm 5in | ||||||
Davos | 120min | 5cm 2in | 11cm 4in | ||||||
Parpan | 105min | 4cm 2in | 11cm 5in | ||||||
HochZeiger | 150min | 7cm 3in | 10cm 4in | ||||||
St Jakob am Arlberg | 105min | 9cm 4in | 10cm 4in | ||||||
Flims | 120min | 1cm - | 10cm 4in | ||||||
Axamer Lizum | 165min | 6cm 2in | 9cm 3in | ||||||
Klosters | 105min | 3cm 1in | 9cm 3in | ||||||
Arosa | 120min | 4cm 2in | 8cm 3in | ||||||
Elferlifte | 165min | 7cm 3in | 7cm 3in | ||||||
Kappl | 120min | 6cm 3in | 7cm 3in | ||||||
Nauders | 150min | 6cm 2in | 7cm 3in | ||||||
Steinach am Brenner / Gschnitz | 165min | 7cm 3in | 7cm 3in | ||||||
Andermatt | 180min | 1cm - | 7cm 3in | ||||||
Pettneu am Arlberg | 90min | 6cm 2in | 6cm 2in | ||||||
See im Paznaun | 105min | 5cm 2in | 6cm 2in | ||||||
St Gallenkirch | 75min | 3cm 1in | 6cm 2in | ||||||
Engelberg | 165min | 1cm - | 6cm 2in | 83cm 33in | |||||
Schwägalp | 105min | 1cm - | 6cm 2in | ||||||
Fügen | 180min | 4cm 2in | 5cm 2in | ||||||
Gortipohl | 105min | 4cm 2in | 5cm 2in | ||||||
Kaltenbach | 180min | 2cm 1in | 5cm 2in | ||||||
Sonnenkopf-Klostertal | 90min | 5cm 2in | 5cm 2in | ||||||
Telfes im Stubai | 180min | 5cm 2in | 5cm 2in | ||||||
Trins | 165min | 5cm 2in | 5cm 2in | ||||||
Savognin | 120min | 2cm 1in | 5cm 2in | 100cm 39in | |||||
Kranzberg | 180min | 5cm 2in | 5cm 2in | ||||||
Madesimo | 150min | - | 5cm 2in | ||||||
Achenkirch | 180min | 4cm 1in | 4cm 1in | ||||||
Montafon | 75min | 4cm 1in | 4cm 1in | ||||||
Söll | 180min | 4cm 2in | 4cm 2in | ||||||
TirolWest | 120min | 4cm 1in | 4cm 1in | ||||||
Bergün / Bravuogn | 120min | 2cm 1in | 4cm 1in | ||||||
Fellhorn - Kanzelwand | 105min | 4cm 2in | 4cm 2in | ||||||
Mittenwald | 180min | 4cm 1in | 4cm 2in | ||||||
Au | 75min | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||
Biberwier | 135min | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||
Dalaas / Wald | 75min | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||
Fendels - Ried - Prutz | 120min | 2cm 1in | 3cm 1in | ||||||
Igls | 150min | 1cm - | 3cm 1in | ||||||
Imst-Gurgltal | 135min | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||
Warth | 105min | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||
Fideris | 105min | 2cm 1in | 3cm 1in | ||||||
Goms / Obergoms | 75min | 1cm - | 3cm 1in | ||||||
Winterhorn | 180min | 1cm - | 3cm 1in | ||||||
Colle Isarco / Gossensass | 165min | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||
Berwang | 135min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Fließ | 120min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Mieders | 150min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Schröcken | 90min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Disentis Sedrun | 150min | - | 2cm 1in | ||||||
Meiringen - Hasliberg | 180min | - | 2cm 1in | ||||||
Vals / Valsertal | 135min | 1cm - | 2cm 1in | ||||||
Ski Paradies Sudelfeld | 180min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Alpbach | 180min | 1cm 1in | 1cm 1in | ||||||
Baad | 120min | 1cm 1in | 1cm 1in | ||||||
Bichlbach | 120min | 1cm 1in | 1cm 1in | ||||||
Brand | 90min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Damüls | 90min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Hopfgarten im Brixental | 180min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Kleinwalsertal | 90min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Kolsass Weer | 180min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Oberau | 180min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Schwaz-Pill | 165min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Churwalden | 105min | - | 1cm - | ||||||
Flumserberg | 75min | - | 1cm - | ||||||
Laax | 120min | - | 1cm - | 30cm 12in | |||||
Brannenburg | 180min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Kreuth | 180min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Oberstdorf | 105min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Haideralm | 165min | - | 1cm - | ||||||
Watles | 180min | 1cm - | 1cm - |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.