Skiing Conditions near Geneva Airport (GVA) 15th April 2025
Snow near Geneva
Aéroport International de Genève
IATA Code : GVA
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Geneva. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Geneva
Snow Report and Forecast | Txfrs | 48 Hr | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 7 Day | Depth Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gressoney la Trinité | 165min | 180cm 71in | 207cm 82in | ||||||
Saastal | 165min | 154cm 61in | 187cm 74in | 250cm 98in | |||||
Zermatt | 180min | 158cm 62in | 181cm 71in | 82cm 32in | |||||
Saas-Fee | 165min | 154cm 61in | 174cm 69in | 250cm 98in | |||||
Champoluc | 150min | 138cm 54in | 164cm 65in | ||||||
Champorcher | 150min | 143cm 56in | 158cm 62in | ||||||
Val d'Isère | 150min | 113cm 45in | 139cm 55in | 112cm 44in | |||||
Val Cenis | 180min | 106cm 42in | 125cm 49in | ||||||
Breuil-Cervinia | 150min | 110cm 43in | 121cm 48in | 165cm 65in | |||||
Tignes | 150min | 102cm 40in | 115cm 45in | ||||||
Chamois | 120min | 82cm 32in | 112cm 44in | ||||||
La Plagne | 150min | 88cm 35in | 99cm 39in | ||||||
Sestrière | 150min | 82cm 32in | 97cm 38in | ||||||
Chamonix | 60min | 86cm 34in | 95cm 38in | 180cm 71in | |||||
Val Thorens | 150min | 74cm 29in | 86cm 34in | 180cm 71in | |||||
Valfréjus | 120min | 79cm 31in | 86cm 34in | 150cm 59in | |||||
La Thuile | 90min | 81cm 32in | 86cm 34in | ||||||
Interlaken | 135min | 66cm 26in | 82cm 32in | ||||||
Les Arcs | 180min | 67cm 26in | 82cm 32in | 240cm 94in | |||||
Montchavin-Les Coches | 135min | 68cm 27in | 81cm 32in | ||||||
Sainte-Foy Tarentaise | 120min | 69cm 27in | 81cm 32in | 135cm 53in | |||||
St-Luc | 150min | 75cm 30in | 79cm 31in | 80cm 31in | |||||
Courmayeur | 90min | 73cm 29in | 79cm 31in | ||||||
Sauze d'Oulx | 150min | 62cm 24in | 78cm 31in | ||||||
Argentière | 75min | 64cm 25in | 74cm 29in | 215cm 85in | |||||
Champagny en Vanoise | 120min | 61cm 24in | 73cm 29in | ||||||
Les Deux Alpes | 180min | 52cm 20in | 73cm 29in | 210cm 83in | |||||
Les Menuires | 135min | 61cm 24in | 70cm 28in | 6cm 2in | |||||
La Grave | 180min | 55cm 21in | 68cm 27in | ||||||
La Rosière | 105min | 57cm 22in | 68cm 27in | 170cm 67in | |||||
Nendaz | 105min | 64cm 25in | 67cm 27in | 69cm 27in | |||||
Grindelwald | 150min | 55cm 22in | 65cm 26in | ||||||
Bardonecchia | 135min | 58cm 23in | 65cm 26in | ||||||
Courchevel | 135min | 57cm 22in | 64cm 25in | 118cm 46in | |||||
Méribel | 180min | 54cm 21in | 64cm 25in | 297cm 117in | |||||
Peisey-Vallandry | 150min | 61cm 24in | 64cm 25in | 240cm 94in | |||||
Brides-les-Bains | 120min | 53cm 21in | 63cm 25in | ||||||
Saint Martin de Belleville | 120min | 53cm 21in | 63cm 25in | ||||||
Grimentz | 135min | 61cm 24in | 62cm 25in | 100cm 39in | |||||
Verbier | 120min | 58cm 23in | 62cm 24in | 80cm 31in | |||||
La Tania | 120min | 54cm 21in | 62cm 25in | 160cm 63in | |||||
Vaujany | 150min | 47cm 18in | 60cm 24in | 215cm 85in | |||||
Alpe d'Huez | 165min | 44cm 17in | 59cm 23in | 200cm 79in | |||||
The Three Valleys | 135min | 51cm 20in | 59cm 23in | 180cm 71in | |||||
Lauterbrunnen | 150min | 48cm 19in | 55cm 22in | ||||||
Samoëns | 60min | 50cm 20in | 55cm 22in | 40cm 16in | |||||
Montgenèvre | 150min | 44cm 17in | 54cm 21in | 100cm 39in | |||||
Termignon | 150min | 46cm 18in | 53cm 21in | ||||||
Morillon | 105min | 48cm 19in | 51cm 20in | ||||||
Valmeinier | 120min | 45cm 18in | 51cm 20in | ||||||
Flaine | 60min | 45cm 18in | 50cm 20in | 235cm 93in | |||||
Les Contamines | 60min | 43cm 17in | 50cm 20in | 90cm 35in | |||||
Valgrisenche | 120min | 49cm 19in | 49cm 19in | ||||||
Les Carroz | 60min | 44cm 18in | 48cm 19in | 48cm 19in | |||||
Valloire | 135min | 37cm 15in | 48cm 19in | 100cm 39in | |||||
Valmorel | 120min | 41cm 16in | 47cm 18in | ||||||
Les Houches | 60min | 45cm 18in | 45cm 18in | ||||||
Champéry | 90min | 41cm 16in | 43cm 17in | ||||||
Thyon les Collons | 135min | 42cm 17in | 43cm 17in | 140cm 55in | |||||
Engelberg | 180min | 40cm 16in | 42cm 16in | ||||||
Les Crosets | 90min | 39cm 15in | 42cm 16in | ||||||
Serre Chevalier | 180min | 31cm 12in | 42cm 16in | 109cm 43in | |||||
Adelboden | 180min | 38cm 15in | 41cm 16in | ||||||
Megève | 60min | 38cm 15in | 41cm 16in | 160cm 63in | |||||
Gstaad | 135min | 31cm 12in | 40cm 16in | ||||||
Ovronnaz | 105min | 37cm 14in | 39cm 15in | 130cm 51in | |||||
Les Saisies | 90min | 37cm 14in | 39cm 15in | ||||||
St Gervais Mont-Blanc | 90min | 36cm 14in | 39cm 15in | ||||||
Wengen | 150min | 37cm 14in | 38cm 15in | ||||||
Avoriaz | 90min | 35cm 14in | 37cm 15in | ||||||
Morzine | 90min | 32cm 13in | 37cm 15in | 100cm 39in | |||||
Portes du Soleil | 105min | 32cm 13in | 35cm 14in | 100cm 39in | |||||
Crans-Montana | 120min | 33cm 13in | 34cm 13in | 140cm 55in | |||||
La Clusaz | 60min | 28cm 11in | 34cm 13in | 160cm 63in | |||||
Albiez Montrond | 135min | 30cm 12in | 33cm 13in | ||||||
Les Bottières | 135min | 23cm 9in | 33cm 13in | ||||||
Villars - Gryon | 75min | 31cm 12in | 32cm 13in | 94cm 37in | |||||
Châtel | 90min | 29cm 11in | 31cm 12in | 180cm 71in | |||||
Kandersteg | 150min | 30cm 12in | 30cm 12in | ||||||
Le Collet d'Allevard | 90min | 29cm 11in | 30cm 12in | ||||||
Abondance | 75min | 27cm 11in | 29cm 11in | ||||||
La Joue du Loup | 180min | 22cm 9in | 29cm 12in | ||||||
Les Bossons | 75min | 28cm 11in | 28cm 11in | ||||||
Chamrousse | 135min | 24cm 10in | 27cm 11in | ||||||
Praz sur Arly | 75min | 26cm 10in | 27cm 11in | ||||||
Les Gets | 75min | 24cm 9in | 26cm 10in | 75cm 30in | |||||
Alpe du Grand Serre | 135min | 22cm 9in | 25cm 10in | ||||||
Le Grand Bornand | 60min | 22cm 9in | 25cm 10in | 90cm 35in | |||||
Bernex Dent d'Oche | 75min | 18cm 7in | 19cm 8in | ||||||
Thollon-les-Mémises | 75min | 15cm 6in | 17cm 7in | ||||||
Le Reposoir | 90min | 14cm 6in | 15cm 6in | ||||||
Clavière | 150min | 8cm 3in | 15cm 6in | ||||||
La Savoie Grand Revard | 90min | 13cm 5in | 14cm 6in | ||||||
La Chapelle d'Abondance | 75min | 12cm 5in | 12cm 5in | ||||||
Le Semnoz | 60min | 8cm 3in | 10cm 4in | ||||||
Cordon | 90min | 7cm 3in | 8cm 3in | ||||||
Lelex | 60min | 8cm 3in | 8cm 3in | ||||||
Montreux | 75min | 6cm 2in | 6cm 2in |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.