Skiing Conditions near Saint-Étienne Airport (EBU) 16th April 2025
Snow near Saint-Étienne
Saint-Étienne–Bouthéon
IATA Code : EBU
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Saint-Étienne. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Saint-Étienne
Snow Report and Forecast | Txfrs | 48 Hr | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 7 Day | Depth Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Pass Mont Blanc | 180min | 76cm 30in | 90cm 36in | ||||||
Valfréjus | 180min | 77cm 30in | 79cm 31in | 150cm 59in | |||||
Aussois | 180min | 71cm 28in | 72cm 29in | 120cm 47in | |||||
Annecy Mountains | 180min | 62cm 24in | 71cm 28in | ||||||
Villard Reculas | 165min | 55cm 22in | 70cm 28in | 160cm 63in | |||||
Champagny en Vanoise | 180min | 67cm 26in | 69cm 27in | ||||||
La Norma | 180min | 68cm 27in | 69cm 27in | 125cm 49in | |||||
Montchavin-Les Coches | 180min | 66cm 26in | 67cm 26in | ||||||
Bramans | 180min | 62cm 24in | 62cm 24in | ||||||
Les Houches | 180min | 62cm 24in | 62cm 24in | ||||||
Les Avanchers | 165min | 60cm 24in | 61cm 24in | ||||||
Brides-les-Bains | 165min | 74cm 29in | 75cm 30in | ||||||
Courchevel | 180min | 59cm 23in | 60cm 24in | 118cm 46in | |||||
Les Deux Alpes | 180min | 55cm 22in | 60cm 24in | 210cm 83in | |||||
Doucy-Combelouvière | 165min | 58cm 23in | 59cm 23in | 130cm 51in | |||||
Valmorel | 180min | 58cm 23in | 59cm 23in | ||||||
La Tania | 180min | 57cm 23in | 58cm 23in | 160cm 63in | |||||
Samoëns | 180min | 55cm 22in | 58cm 23in | 40cm 16in | |||||
Valmeinier | 180min | 54cm 21in | 56cm 22in | ||||||
La Clusaz | 165min | 53cm 21in | 56cm 22in | 160cm 63in | |||||
Les Carroz | 180min | 55cm 22in | 55cm 22in | 48cm 19in | |||||
Méribel | 180min | 54cm 21in | 55cm 22in | 250cm 98in | |||||
Arêches-Beaufort | 180min | 49cm 19in | 54cm 21in | 170cm 67in | |||||
Saint Martin de Belleville | 180min | 51cm 20in | 53cm 21in | ||||||
Albiez Montrond | 180min | 52cm 20in | 52cm 20in | ||||||
Alpe d’Huez grand domaine Ski | 180min | 48cm 19in | 51cm 20in | 160cm 63in | |||||
Orelle | 165min | 45cm 18in | 51cm 20in | 80cm 31in | |||||
St Gervais Mont-Blanc | 180min | 51cm 20in | 51cm 20in | ||||||
Les Karellis | 180min | 50cm 20in | 50cm 20in | 180cm 71in | |||||
Les Saisies | 180min | 50cm 20in | 50cm 20in | ||||||
La Grave | 180min | 46cm 18in | 49cm 19in | ||||||
Crest Voland Cohennoz | 180min | 48cm 19in | 48cm 19in | 10cm 4in | |||||
Le Collet d'Allevard | 165min | 47cm 18in | 47cm 19in | ||||||
Les Bossons | 180min | 47cm 19in | 47cm 19in | ||||||
St Sorlin d'Arves | 180min | 46cm 18in | 47cm 18in | ||||||
Alpe d'Huez | 180min | 44cm 17in | 46cm 18in | 200cm 79in | |||||
St François Longchamp | 165min | 46cm 18in | 46cm 18in | 125cm 49in | |||||
Le Corbier | 150min | 48cm 19in | 49cm 19in | 130cm 51in | |||||
Praz sur Arly | 180min | 45cm 18in | 45cm 18in | ||||||
Les Bottières | 165min | 41cm 16in | 44cm 17in | ||||||
Espace Diamant | 180min | 38cm 15in | 39cm 15in | 105cm 41in | |||||
Le Pleynet | 165min | 42cm 17in | 43cm 17in | ||||||
Le Grand Bornand | 165min | 44cm 17in | 44cm 17in | 90cm 35in | |||||
Les 7 Laux Prapoutel | 150min | 41cm 16in | 42cm 16in | ||||||
Les Sybelles | 165min | 38cm 15in | 42cm 17in | ||||||
Manigod | 165min | 42cm 17in | 42cm 17in | ||||||
Notre Dame de Bellecombe | 180min | 42cm 17in | 42cm 17in | 100cm 39in | |||||
Oz-en-Oisans | 165min | 40cm 16in | 42cm 17in | 210cm 83in | |||||
St Jean d'Arves | 180min | 41cm 16in | 42cm 16in | 144cm 57in | |||||
Vaujany | 165min | 38cm 15in | 42cm 17in | 215cm 85in | |||||
Alpe du Grand Serre | 150min | 39cm 16in | 40cm 16in | ||||||
Morillon | 180min | 38cm 15in | 40cm 16in | ||||||
Prapoutel | 150min | 39cm 15in | 40cm 16in | ||||||
Mieussy | 165min | 39cm 15in | 39cm 15in | ||||||
Les Aillons-Margériaz | 165min | 38cm 15in | 38cm 15in | ||||||
Bozel | 165min | 37cm 14in | 37cm 14in | ||||||
Chamrousse | 150min | 32cm 13in | 33cm 13in | ||||||
Celliers | 165min | 36cm 14in | 36cm 14in | ||||||
Corrençon en Vercors | 150min | 27cm 11in | 28cm 11in | ||||||
Flumet | 180min | 29cm 12in | 30cm 12in | ||||||
Combloux | 180min | 30cm 12in | 30cm 12in | ||||||
Le Semnoz | 135min | 33cm 13in | 33cm 13in | ||||||
Cordon | 180min | 32cm 13in | 32cm 13in | ||||||
Saint Pierre de Chartreuse | 135min | 32cm 12in | 32cm 12in | ||||||
Le Sappey | 135min | 25cm 10in | 25cm 10in | ||||||
Les Habères | 165min | 25cm 10in | 25cm 10in | ||||||
Auris-en-Oisans | 180min | 24cm 9in | 24cm 9in | 150cm 59in | |||||
Font d'Urle | 165min | 24cm 10in | 24cm 10in | ||||||
La Savoie Grand Revard | 150min | 24cm 9in | 24cm 9in | ||||||
Lans en Vercors | 135min | 15cm 6in | 15cm 6in | ||||||
Les Brasses | 165min | 24cm 10in | 24cm 10in | ||||||
Besse | 180min | 23cm 9in | 23cm 9in | 30cm 12in | |||||
Bellevaux-Hirmentaz | 180min | 22cm 9in | 22cm 9in | ||||||
Mont Saxonnex | 165min | 19cm 7in | 19cm 7in | ||||||
Lus / La Jarjatte | 180min | 17cm 7in | 17cm 7in | ||||||
Mijoux-Lélex-La Faucille | 165min | 16cm 6in | 16cm 6in | ||||||
Lelex | 180min | 15cm 6in | 15cm 6in | ||||||
Saint Hilaire du Touvet | 135min | 15cm 6in | 15cm 6in | ||||||
Les Rousses | 180min | 13cm 5in | 13cm 5in | ||||||
La Chapelle-en-Vercors | 150min | 9cm 4in | 9cm 4in | ||||||
Méaudre | 135min | 9cm 3in | 9cm 3in | ||||||
Col de Rousset | 165min | 8cm 3in | 8cm 3in | ||||||
Chastreix-Sancy | 150min | 6cm 3in | 7cm 3in | ||||||
Gresse en Vercors | 150min | 19cm 7in | 19cm 7in | ||||||
Le Mont-Dore | 135min | 5cm 2in | 7cm 3in | ||||||
Chambon des Neiges | 120min | 6cm 2in | 6cm 3in | ||||||
Monts Jura | 180min | 6cm 2in | 6cm 2in | 20cm 8in | |||||
Chalmazel | 60min | 5cm 2in | 5cm 2in | ||||||
Les Plans d'Hotonnes | 135min | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||
La Croix de Bauzon | 135min | 1cm - | 1cm - | ||||||
St Colomban des Villards | 165min | 1cm - | 1cm - |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.