J2Ski J2Ski logo
Facebook

Tyrol - Regional Ski Guide

Snow Mail

Ski Areas in Tyrol

Tyrol Ski Resorts

Tyrol is a region of Austria offering skiing and snowboarding in 135 Austrian Ski Resorts, including Mayrhofen, St. Anton am Arlberg and Söll.

Snow Forecasts for Tyrol

Ski Resorts in Tyrol with snow forecast in the next 7 days.
Snow Report and Forecast 7 Day
Hintertux 24cm 10in
Hochfügen 24cm 9in
Kaltenbach 20cm 8in
Kühtai-Sellraintal 20cm 8in
Mayrhofen 20cm 8in

Forecast updated : 24 Mar 2025 10:41 GMT

Tyrol Ski Resorts

Ski Resorts in Tyrol
Ski ResortPistesTopBeginn.Interm.Experts
Achenkirch 25km 16 miles 1,800m 5,906ft 3*2*1*
Alpbach 45km 28 miles 2,030m 6,660ft 5*4*3*
Angerberg- 815m 2,674ft 4*3*1*
Arlberg 340km 211 miles 2,811m 9,222ft 4*5*5*
Aschau im Zillertal 155km 96 miles 2,360m 7,743ft ---
Auffach 109km 68 miles 1,903m 6,243ft 2*3*2*
Aurach 58km 36 miles 1,973m 6,473ft 4*4*3*
Axamer Lizum 40km 25 miles 2,340m 7,677ft 3*2*3*
Bach 7km 4 miles 1,768m 5,801ft 3*3*1*
Berwang 40km 25 miles 1,740m 5,709ft 4*4*1*
Biberwier 6km 4 miles 1,789m 5,869ft 4*3*2*
Bichlbach- 1,640m 5,381ft 3*4*2*
Boden - Bschlabs 2km 1 miles 1,420m 4,659ft 3*2*1*
Brandenberg 2km 1 miles 970m 3,182ft 3*1*1*
Brixen im Thale 46km 29 miles 1,830m 6,004ft 3*2*1*
Bruck am Ziller 150km 93 miles 3,030m 9,941ft 1*2*1*
Ebbs - Buchbirg 2km 1 miles 1,200m 3,937ft ---
Ehrwald 46km 29 miles 2,965m 9,728ft 3*4*2*
Ellmau 49km 30 miles 1,870m 6,135ft 4*4*3*
Erpfendorf 2km 1 miles 789m 2,589ft ---
Fendels - Ried - Prutz 14km 9 miles 2,300m 7,546ft ---
Fieberbrunn 35km 22 miles 2,020m 6,627ft 2*4*1*
Finkenberg 143km 89 miles 3,280m 10,761ft 4*4*3*
Fulpmes 14km 9 miles 3,200m 10,499ft 4*4*4*
Fügen 155km 96 miles 2,410m 7,907ft 3*4*2*
Galtür 40km 25 miles 2,300m 7,546ft 2*3*1*
Gerlos 115km 71 miles 2,300m 7,546ft 1*4*1*
Going am Wilden Kaiser 49km 30 miles 1,550m 5,085ft 4*3*3*
Grän 9km 6 miles 1,821m 5,974ft ---
Hintertux 236km 147 miles 3,250m 10,663ft 2*4*1*
Hippach 157km 98 miles 2,500m 8,202ft 4*5*4*
HochZeiger 54km 34 miles 2,450m 8,038ft ---
Hochfilzen- 1,460m 4,790ft ---
Hochfügen- 2,400m 7,874ft 2*3*1*
Hochzillertal-Hochfügen 379km 235 miles 2,360m 7,743ft 2*3*1*
Holzgau 3km 2 miles 1,320m 4,331ft ---
Hopfgarten im Brixental 49km 30 miles 1,830m 6,004ft 4*3*2*
Igls 12km 7 miles 2,250m 7,382ft 3*3*3*
Imst-Gurgltal 9km 6 miles 2,000m 6,562ft ---
Innsbruck 130km 81 miles 3,200m 10,499ft 2*3*1*
Ischgl 200km 124 miles 2,900m 9,514ft 2*4*1*
Itter 49km 30 miles 1,830m 6,004ft 3*3*-
Jochberg 168km 104 miles 2,000m 6,562ft 3*2*4*
Jungholz- 1,500m 4,921ft ---
Kals am Großglockner 13km 8 miles 2,350m 7,710ft 4*5*3*
Kaltenbach 69km 43 miles 2,300m 7,546ft 2*3*1*
Kappl 40km 25 miles 2,690m 8,825ft 2*3*1*
Kaunertal 38km 24 miles 3,200m 10,499ft 2*3*1*
Kelchsau 17km 11 miles 1,700m 5,577ft 2*2*2*
Kirchberg in Tirol 158km 98 miles 2,000m 6,562ft 3*3*1*
Kitzbühel 158km 98 miles 2,000m 6,562ft 3*4*4*
Kitzbüheler Alpen 595km 370 miles 2,020m 6,627ft ---
Kolsass Weer- 1,855m 6,086ft 4*-1*
Kramsach 25km 16 miles 1,800m 5,906ft 2*4*1*
Kufstein- 1,200m 3,937ft ---
Kössen 25km 16 miles 1,700m 5,577ft 2*2*2*
Kühtai-Sellraintal 40km 25 miles 2,660m 8,727ft 3*4*2*
Lermoos 30km 19 miles 2,230m 7,316ft 2*2*2*
Leutasch 6km 4 miles 1,610m 5,282ft 5*3*2*
Lienz 40km 25 miles 2,200m 7,218ft 1*3*1*
Längenfeld 1km 1 miles 1,600m 5,249ft ---
Mandarfen- 2,291m 7,516ft ---
Mathon 1km 1 miles 1,490m 4,888ft ---
Matrei in Osttirol 45km 28 miles 2,400m 7,874ft ---
Maurach am Achensee 15km 9 miles 1,830m 6,004ft 3*3*2*
Mayrhofen 139km 86 miles 2,500m 8,202ft 4*5*4*
Mieders 7km 4 miles 1,680m 5,512ft 2*4*-
Mutters 19km 12 miles 1,887m 6,191ft 4*4*3*
Nauders 110km 68 miles 2,850m 9,350ft 2*3*1*
Nesselwängle - Haller 5km 3 miles 1,510m 4,954ft ---
Neustift im Stubaital 53km 33 miles 3,000m 9,843ft 2*3*1*
Niederau- 1,600m 5,249ft 4*4*2*
Nordkette 15km 9 miles 2,256m 7,402ft ---
Oberau 109km 68 miles 1,900m 6,234ft 4*3*2*
Obergurgl-Hochgurgl 110km 68 miles 3,080m 10,105ft 4*5*4*
Oberperfuss 17km 11 miles 2,000m 6,562ft ---
Obertilliach 16km 10 miles 2,237m 7,339ft ---
Obsteig- 1,500m 4,921ft 4*2*1*
Olympia Region Seefeld 27km 17 miles 2,890m 9,482ft 3*4*2*
Patscherkofel- 1,965m 6,447ft ---
Pertisau am Achensee 15km 9 miles 1,500m 4,921ft 3*3*-
Pettneu am Arlberg 15km 9 miles 2,040m 6,693ft 2*2*2*
Pitztal 48km 30 miles 3,440m 11,286ft 4*4*4*
Pitztal/Innerpitztal 85km 53 miles 3,440m 11,286ft 2*3*2*
Pitztaler Gletscher- 3,440m 11,286ft ---
Reith bei Kitzbühel 2km 1 miles 865m 2,838ft ---
Reith bei Seefeld- 1,500m 4,921ft ---
Reith im Alpbachtal 109km 68 miles 1,300m 4,265ft ---
Reutte 18km 11 miles 1,900m 6,234ft 3*2*1*
Ried im Oberinntal 11km 7 miles ----
Rifflsee 45km 28 miles 2,800m 9,186ft 4*4*4*
Scheffau am Wilden Kaiser 46km 29 miles 1,830m 6,004ft 3*4*3*
Schwaz-Pill 10km 6 miles 1,800m 5,906ft 3*3*2*
See im Paznaun 33km 21 miles 2,450m 8,038ft 3*4*3*
Serfaus-Fiss-Ladis 214km 133 miles 2,828m 9,278ft 2*4*1*
Sillian 45km 28 miles 2,410m 7,907ft 2*4*1*
SkiWelt 288km 179 miles 1,957m 6,421ft 4*5*3*
St Christoph am Arlberg- 2,811m 9,222ft 3*5*4*
St Jakob am Arlberg 170km 106 miles 2,811m 9,222ft 3*-4*
St Jakob im Defereggen 21km 13 miles 2,520m 8,268ft ---
St Johann in Tirol 43km 27 miles 1,604m 5,262ft 4*5*3*
St Ulrich am Pillersee 19km 12 miles 1,450m 4,757ft 2*2*1*
St. Anton am Arlberg 260km 162 miles 2,810m 9,219ft 4*4*5*
Stans 10km 6 miles 2,100m 6,890ft 2*3*1*
Stanzach 4km 2 miles 1,049m 3,442ft ---
Steinach am Brenner / Gschnitz 20km 12 miles 2,110m 6,923ft ---
Steinberg am Rofan 4km 2 miles 1,300m 4,265ft ---
Stubai 50km 31 miles 3,200m 10,499ft 3*2*2*
Sölden 141km 88 miles 3,250m 10,663ft 2*3*1*
Söll 27km 17 miles 1,870m 6,135ft 4*5*3*
Tannheim 6km 4 miles 1,820m 5,971ft ---
Telfes im Stubai 20km 12 miles 2,260m 7,415ft ---
Thierbach 2km 1 miles 1,300m 4,265ft ---
Thiersee 4km 2 miles 1,000m 3,281ft ---
TirolWest 22km 14 miles 2,212m 7,257ft 3*3*2*
Trins- 2,100m 6,890ft 4*2*1*
Tulfes 18km 11 miles 2,000m 6,562ft 1*1*1*
Tux - Finkenberg 227km 141 miles 3,250m 10,663ft 3*4*4*
Umhausen- 1,600m 5,249ft ---
Vent 15km 9 miles 2,680m 8,793ft 4*4*3*
Waidring 27km 17 miles 1,860m 6,102ft 3*3*1*
Westendorf 55km 34 miles 1,870m 6,135ft 2*3*1*
Wettersteinbahn 46km 29 miles 2,964m 9,724ft 3*4*2*
Wörgl- 850m 2,789ft 2*2*2*
Zahmer Kaiser / Walchsee 25km 16 miles 2,629m 8,625ft ---
Zams 30km 19 miles 2,210m 7,251ft 1*3*1*
Zell am Ziller 47km 29 miles 2,410m 7,907ft 3*2*1*
Zillertal 489km 304 miles 3,280m 10,761ft 4*5*4*
Zillertal Arena 322km 200 miles 2,410m 7,907ft 4*5*3*
Zugspitz Arena 116km 72 miles 2,965m 9,728ft 4*4*2*
Zöblen 15km 9 miles 2,765m 9,072ft ---