J2Ski J2Ski logo
Facebook

Snow Reports for Ski Resorts near Linz - Tuesday 6th May 2025

J2Ski - Sign In

Skiing Conditions near Linz Airport (LNZ) 6th May 2025

Snow near Linz

Blue Danube Airport

IATA Code : LNZ

The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Linz. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.

Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Linz

Snow near Linz - HINT :- Use the Search Box to Filter the Table
Snow Report and ForecastTxfrs 48 HrTueWedThuFriSat 7 Day Depth Hi
Sportgastein165min 13cm 5in 20cm 8in
Kitzsteinhorn180min 14cm 6in 18cm 7in
Aschau im Zillertal180min 11cm 4in 12cm 5in
Rohrmoos120min 7cm 3in 10cm 4in
Amadé120min 10cm 4in 10cm 4in
Fügen165min 8cm 3in 9cm 3in
Dachstein-Tauern120min 8cm 3in 9cm 3in
Hochoetz60min 9cm 3in 9cm 4in
Auffach165min 7cm 3in 8cm 3in
Kaprun165min 9cm 4in 12cm 5in
Kitzbühel150min 7cm 3in 8cm 3in
Krippenstein120min 6cm 2in 8cm 3in
Ramsau am Dachstein120min 7cm 3in 10cm 4in
Ski Paradies Sudelfeld135min 5cm 2in 8cm 3in
Bad Gastein150min 7cm 3in 7cm 3in
Bruck am Ziller165min 7cm 3in 7cm 3in
Obertauern135min 7cm 3in 7cm 3in
Kaltenbach180min 6cm 2in 6cm 2in
SkiWelt165min 3cm 1in 4cm 1in
Westendorf165min 3cm 1in 3cm 1in
Alpbach165min 4cm 2in 5cm 2in
Ellmau150min 1cm - 1cm 1in
Kelchsau165min 5cm 2in 5cm 2in
Lungau150min 4cm 2in 5cm 2in
Saalbach Hinterglemm165min 5cm 2in 5cm 2in
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn180min 5cm 2in 5cm 2in
St. Michael im Lungau150min 3cm 1in 4cm 2in
Werfenweng120min 4cm 2in 5cm 2in
Kranzberg165min 4cm 2in 5cm 2in
Dorfgastein135min 4cm 1in 4cm 1in
Fieberbrunn150min 3cm 1in 4cm 1in
Innerkrems165min 4cm 1in 4cm 2in
Lachtal135min 3cm 1in 4cm 1in
Rauris150min 3cm 1in 4cm 1in
Scheffau am Wilden Kaiser150min 1cm - 1cm 1in
Söll150min 2cm 1in 2cm 1in
Turracherhöhe180min 2cm 1in 4cm 1in
Brannenburg135min--
Chiemgau (Aschau)120min 4cm 1in 4cm 2in
Achenkirch180min 3cm 1in 3cm 1in
Bad Hofgastein150min 4cm 1in 4cm 1in
Donnersbach105min 2cm 1in 3cm 1in
Flachau120min 2cm 1in 3cm 1in
Hochschwab135min 3cm 1in 3cm 1in
Hopfgarten im Brixental165min 3cm 1in 3cm 1in
Itter150min 3cm 1in 3cm 1in
Kitzbüheler Alpen150min 2cm 1in 3cm 1in
Mittersill180min 3cm 1in 3cm 1in
Oberau180min 3cm 1in 3cm 1in
Obertraun/Dachstein105min 3cm 1in 3cm 1in
Pichl-Mandling120min 3cm 1in 3cm 1in
St Gilgen90min 2cm 1in 3cm 1in
Berchtesgadener Land105min 2cm 1in 2cm 1in
Oberaudorf135min 2cm 1in 3cm 1in
Obersalzberg / Gutshof / Buchenhöhe105min 2cm 1in 3cm 1in
Schliersee150min 2cm 1in 3cm 1in
Winklmoosalm/Steinplatte150min 2cm 1in 2cm 1in
Aflenz165min 1cm - 1cm 1in
Altenmarkt105min 2cm 1in 2cm 1in
Altenmarkt-Zauchensee150min 2cm 1in 2cm 1in
Berg im Drautal180min 3cm 1in 3cm 1in
Kirchberg in Tirol165min 2cm 1in 2cm 1in
Kleinarl135min 2cm 1in 2cm 1in
Kramsach150min 2cm 1in 2cm 1in
Kössen135min--
Lavanttal180min 2cm 1in 2cm 1in
Maria Alm150min 2cm 1in 2cm 1in
Präbichl120min 2cm 1in 2cm 1in
St Johann im Pongau120min 2cm 1in 2cm 1in
St. Johann-Alpendorf120min 1cm - 2cm 1in
Bischofswiesen / Götschen105min 2cm 1in 3cm 1in
Au75min 1cm - 1cm -
Donnersbachwald105min--
Fanningberg165min 1cm 1in 1cm 1in
Großarl135min 1cm 1in 1cm 1in
Haus im Ennstal105min 1cm - 1cm -
Hochkönig135min 3cm 1in 3cm 1in
Hohentauern90min 1cm - 1cm -
Klippitztörl165min 1cm - 1cm -
Leogang150min 3cm 1in 3cm 1in
Maurach am Achensee180min 3cm 1in 4cm 2in
Mitterbach am Erlaufsee120min 1cm - 2cm 1in
Mühlbach am Hochkönig120min 1cm - 1cm -
Niederau165min 1cm - 1cm -
Reiteralm135min 1cm - 1cm -
Riesneralm105min- 1cm -
Schladming120min 1cm - 1cm -
Schottwien - Maria Schutz150min--
Schwaz-Pill180min 1cm - 1cm -
Semmering150min 1cm - 1cm -
Spital am Pyhrn75min 2cm 1in 2cm 1in
Spital am Semmering - Stuhleck165min 1cm - 1cm 1in
St Johann in Tirol150min 1cm - 1cm -
St. Margarethen im Lungau150min 1cm - 1cm -
Wagrain135min 2cm 1in 3cm 1in
Zell am See165min 1cm - 1cm -
Kreuth165min--
Reit im Winkl135min 1cm - 1cm -
Tegernsee165min 1cm - 1cm -

Snow Report Table Key

  • Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
  • Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
  • Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
  • 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
  • Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.