J2Ski J2Ski logo
Facebook

Ski Resorts near Linz

J2Ski - Sign In

Skiing near Linz Airport (LNZ)

Ski Resorts near Linz Airport, Austria

LNZ - Blue Danube Airport

There are hundreds of ski areas within a few hours drive of Linz, in Austria, Czech Republic, Germany, Italy, Romania, Russia and Slovenia.

The Top 5 most popular ski resorts near Linz are Kitzbühel, Saalbach Hinterglemm, Schladming, Söll and Zell am See.

Ski Resort Transfers from Linz

 Car Hire or  Airport Transfers & Taxis

Note:- Ski resort transfer times from Linz are approximate, subject to weather and traffic conditions. Travel at off-peak times to maximise time on the ski slopes.

Deepest Snow

We have no reports of Snow from ski areas in Austria at this time.

Forecast Snow

Ski areas near Linz with most snow forecast in next 2 days.
Snow Report and Forecast 48 HrMonTue
Obervellach 34cm 13in
Rohrmoos 13cm 5in
Kaprun 12cm 5in
Dachstein-Tauern 10cm 4in
Turracherhöhe 3cm 1in

Forecast updated : 05 May 2025 09:39 BST

More Snow reports from around Linz

Top 100 Ski Resorts within 3 hours drive of Linz

Ski Resorts near Linz (LNZ)
Ski ResortTxfrsPistesTopBeginn.Interm.Experts
Abtenau120min 80km 50 miles 1,200m 3,937ft 2*2*2*
Achenkirch180min 25km 16 miles 1,800m 5,906ft 3*2*1*
Aflenz165min 20km 12 miles 1,810m 5,938ft 1*2*3*
Aigen-Schlägl75min 172km 107 miles 1,340m 4,396ft 1*3*2*
Alpbach165min 45km 28 miles 2,030m 6,660ft 5*4*3*
Alpendorf120min- 1,200m 3,937ft ---
Altenmarkt105min 17km 11 miles 2,000m 6,562ft 2*3*4*
Altenmarkt-Zauchensee150min 82km 51 miles 2,200m 7,218ft 2*3*4*
Arber150min 10km 6 miles 1,450m 4,757ft ---
Aschau im Zillertal180min 155km 96 miles 2,360m 7,743ft ---
Auffach165min 109km 68 miles 1,903m 6,243ft 2*3*2*
Bad Gastein150min 250km 155 miles 2,700m 8,858ft 4*5*4*
Bad Hofgastein150min 175km 109 miles 2,295m 7,530ft 3*4*4*
Bad Mitterndorf105min 35km 22 miles 1,600m 5,249ft 1*3*2*
Bedřichov90min- 850m 2,789ft --2*
Berchtesgadener Land105min 40km 25 miles 1,800m 5,906ft 3*3*2*
Bischofswiesen / Götschen105min 44km 27 miles 1,800m 5,906ft 4*-2*
Blomberg / Bad Tolz180min- 1,236m 4,055ft ---
Brannenburg135min- 1,840m 6,037ft ---
Dachstein-Tauern120min 197km 122 miles 2,700m 8,858ft 2*4*3*
Deggendorf105min 5km 3 miles 1,114m 3,655ft ---
Donnersbach105min- 2,000m 6,562ft ---
Dorfgastein135min 201km 125 miles 2,033m 6,670ft 4*5*4*
Eben im Pongau120min 4km 2 miles 1,612m 5,289ft ---
Ellmau150min 49km 30 miles 1,870m 6,135ft 4*4*3*
Erpfendorf135min 2km 1 miles 789m 2,589ft ---
Faistenau75min 40km 25 miles 1,044m 3,425ft ---
Fanningberg165min 30km 19 miles 2,020m 6,627ft ---
Fieberbrunn150min 35km 22 miles 2,020m 6,627ft 2*4*1*
Filzmoos135min 12km 7 miles 1,630m 5,348ft 2*3*1*
Flachau120min 350km 217 miles 1,980m 6,496ft 2*3*1*
Fügen165min 155km 96 miles 2,410m 7,907ft 3*4*2*
Going am Wilden Kaiser150min 49km 30 miles 1,550m 5,085ft 4*3*3*
Hauereck / Waldheimat150min 7km 4 miles 1,300m 4,265ft 3*3*2*
Hinterthal135min 61km 38 miles 1,650m 5,413ft ---
Hirschegg - Salzstiegl180min 6km 4 miles 1,713m 5,620ft ---
Hochficht90min 17km 11 miles 1,300m 4,265ft ---
Hochoetz60min 34km 21 miles 2,179m 7,149ft 5*4*3*
Hohentauern90min 11km 7 miles 1,800m 5,906ft ---
Hopfgarten im Brixental165min 49km 30 miles 1,830m 6,004ft 4*3*2*
Itter150min 49km 30 miles 1,830m 6,004ft 3*3*-
Kaltenbach180min 69km 43 miles 2,300m 7,546ft 2*3*1*
Kaprun165min 130km 81 miles 3,030m 9,941ft 3*4*3*
Kelchsau165min 17km 11 miles 1,700m 5,577ft 2*2*2*
Kirchberg in Tirol165min 158km 98 miles 2,000m 6,562ft 3*3*1*
Kirchdorf150min 1km 1 miles 850m 2,789ft 3*3*1*
Kitzbühel150min 158km 98 miles 2,000m 6,562ft 3*4*4*
Kitzbüheler Alpen150min 595km 370 miles 2,020m 6,627ft ---
Kranzberg165min 21km 13 miles 2,244m 7,362ft 3*-3*
Langenwang135min 8km 5 miles 1,256m 4,121ft ---
Lenggries / Brauneck180min 35km 22 miles 1,700m 5,577ft 3*4*3*
Leogang150min 28km 17 miles 1,910m 6,266ft 2*4*1*
Lilienfeld105min 11km 7 miles 1,120m 3,675ft 2*2*2*
Losenstein75min 11km 7 miles 1,156m 3,793ft ---
Lungau150min 131km 81 miles 2,411m 7,910ft ---
Maria Alm150min 150km 93 miles 2,000m 6,562ft 2*3*1*
Marktschellenberg105min- 610m 2,001ft ---
Mitterbach am Erlaufsee120min- 1,614m 5,295ft ---
Mittersill180min 25km 16 miles 2,000m 6,562ft 2*3*1*
Molln60min 2km 1 miles 600m 1,969ft ---
Muggendorf180min 10km 6 miles 1,342m 4,403ft ---
Mühlbach am Hochkönig120min 160km 99 miles 1,820m 5,971ft 2*4*-
Neukirchen beim Heiligen Blut165min- 1,050m 3,445ft 3*-1*
Neureichenau105min 5km 3 miles 1,200m 3,937ft 4*1*-
Niederau165min- 1,600m 5,249ft 4*4*2*
Oberau180min 109km 68 miles 1,900m 6,234ft 4*3*2*
Obersalzberg / Gutshof / Buchenhöhe105min 44km 27 miles 1,800m 5,906ft 4*-2*
Obertauern135min 100km 62 miles 2,350m 7,710ft 3*2*1*
Obertraun/Dachstein105min 14km 9 miles 2,100m 6,890ft 3*2*1*
Puchenstuben90min- 1,195m 3,921ft ---
Rauris150min 30km 19 miles 2,210m 7,251ft 1*2*2*
Reit im Winkl135min 50km 31 miles 1,800m 5,906ft 3*2*1*
Reiteralm135min 32km 20 miles 1,860m 6,102ft ---
Reith im Alpbachtal165min 109km 68 miles 1,300m 4,265ft ---
Riesneralm105min 32km 20 miles 1,922m 6,306ft ---
Saalbach Hinterglemm165min 200km 124 miles 2,019m 6,624ft 4*5*4*
Scheffau am Wilden Kaiser150min 46km 29 miles 1,830m 6,004ft 3*4*3*
Schladming120min 170km 106 miles 1,900m 6,234ft 2*4*3*
Schleching / Geigelstein135min 5km 3 miles 1,400m 4,593ft ---
Schliersee150min 25km 16 miles 1,800m 5,906ft 2*3*1*
Schwaz-Pill180min 10km 6 miles 1,800m 5,906ft 3*3*2*
Semmering150min 39km 24 miles 1,640m 5,381ft 1*4*1*
SkiWelt165min 288km 179 miles 1,957m 6,421ft 4*5*3*
Sommeralm165min 2km 1 miles 1,424m 4,672ft ---
Spital am Semmering - Stuhleck165min 18km 11 miles 1,774m 5,820ft ---
St Johann im Pongau120min 172km 107 miles 2,000m 6,562ft 4*4*2*
St Johann in Tirol150min 43km 27 miles 1,604m 5,262ft 4*5*3*
St. Johann-Alpendorf120min 300km 186 miles 2,000m 6,562ft 4*4*2*
St. Margarethen im Lungau150min 140km 87 miles 2,210m 7,251ft ---
Steinach105min- 842m 2,762ft ---
Söll150min 27km 17 miles 1,870m 6,135ft 4*5*3*
Tauplitz90min 30km 19 miles 1,650m 5,413ft 3*3*1*
Thiersee150min 4km 2 miles 1,000m 3,281ft ---
Veitsch - Brunnalm165min 12km 7 miles 1,450m 4,757ft ---
Vorderstoder75min 2km 1 miles 1,100m 3,609ft ---
Wagrain135min 350km 217 miles 2,020m 6,627ft 3*2*1*
Waidhofen an der Ybbs75min 18km 11 miles 1,078m 3,537ft ---
Westendorf165min 55km 34 miles 1,870m 6,135ft 2*3*1*
Wörgl150min- 850m 2,789ft 2*2*2*
Zell am See165min 80km 50 miles 1,950m 6,398ft 4*5*4*

More Ski Areas within a 1 Hour drive of Linz

Altmünster, Bad Leonfelden, Ebensee am Traunsee, Gmunden, Grünau im Almtal, Kirchschlag, Windischgarsten

More Ski Areas within 2 Hours drive of Linz

Altaussee, Amadé, Annaberg, Au, Bad Reichenhall, Barenalm, Bischofsmais, Bodenmais, Brand, Brand-Nagelberg, Chiemgau (Aschau), Dachstein West, Donnersbachwald, Egg, Forstau, Goldeck, Gosau, Gröbming, Grödig, Hallein / Bad Dürrnberg, Haus im Ennstal, Hintersee, Hinterstoder, Hlinsko v Cechách, Hollenstein an der Ybbs, Inzell, Katrin - Bad Ischl, Koppl, Krippenstein, Krispl - Gaissau, Königsee / Jenner, Lackenhof am Ötscher, Lofer, Mariazell, Mikulov - Bournák, Oberau / Rossfeld, Obsteig, Pichl-Mandling, Pruggern, Präbichl, Pyhrn-Priel, Radstadt, Ramsau am Dachstein, Rohrmoos, Ruhpolding, Sankt Englmar, Schwarzenberg, Spital am Pyhrn, St Aegyd am Neuwalde, St Gilgen, St. Martin am Tennengebirge, St. Wolfgang, Ulrichsberg am Böhmerwald, Unternberg, Werfenweng

More Ski Areas within 3 Hours drive of Linz

Angerberg, Annaberg im Lammertal, Annenheim, Aurach, Bayerisch Eisenstein, Bayrischzell, Berg im Drautal, Brandenberg, Brixen im Thale, Bruck am Ziller, Dienten am Hochkönig, Ebbs - Buchbirg, Europa Sport Region, Frauenalpe, Gaberl, Gastein, Goldegg, Großarl, Großeck Speiereck, Göstling-Hochkar, Hochfilzen, Hochkönig, Hochschwab, Hohenwarth, Innerkrems, Jochberg, Judenburg, Katschberg-Aineck-Rennweg, Kindberg, Kitzsteinhorn, Kleinarl, Klippitztörl, Krakaubene, Kramsach, Kreuth, Kufstein, Kössen, Lachtal, Lavanttal, Mangfall, Mariahof, Maurach am Achensee, Mauterndorf, Modriach, Monínec, Murau, Mönichkirchen Mariensee, Mühldorf, Mürzsteg, Niedernsill, Oberaudorf, Obervellach, Pertisau am Achensee, Puchberg am Schneeberg, Ramsau, Reichenau an der Rax, Reith bei Kitzbühel, Rieseralm, Saalfelden, Sachrang, Salzburger Sportwelt, Schmittenhöhe, Schottwien - Maria Schutz, Schönfeld - Thomatal, Semmering - Hirschenkogel, Ski Paradies Sudelfeld, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Spittal an der Drau, Sportgastein, St Jakob im Walde, St Radegund bei Graz, St Ulrich am Pillersee, St Wolfgang am Zirbitz, St. Corona am Wechsel, St. Michael im Lungau, Stans, Staré Mesto Pod Snezníkem, Tegernsee, Thierbach, Trahütten, Turracherhöhe, Villach, Waidring, Warth, Weinebene, Winklmoosalm/Steinplatte, Zadov, Zahmer Kaiser / Walchsee, Zwiesel, Špičák, Železná Ruda