J2Ski J2Ski logo
Facebook

Ski Resorts near Innsbruck

Skiing near Innsbruck Airport (INN)

Ski Resorts near Innsbruck Airport, Austria

INN - Innsbruck Airport

There are hundreds of ski areas within a few hours drive of Innsbruck, in Austria, Germany, Italy, Liechtenstein, Slovenia and Switzerland.

The Top 5 most popular ski resorts near Innsbruck are Lech, Mayrhofen, Saalbach Hinterglemm, St. Anton am Arlberg and Söll.

Ski Resort Transfers from Innsbruck

 Car Hire or  Airport Transfers & Taxis

Note:- Ski resort transfer times from Innsbruck Airport are approximate, subject to weather and traffic conditions. Travel at off-peak times to maximise time on the ski slopes.

Deepest Snow

Ski resorts near Innsbruck with the deepest reported snow.
Ski Resort Report Upper
Presena 150cm 59in
Arosa Lenzerheide 112cm 44in
Wildhaus 110cm 43in
S-Chanf 88cm 35in
Zuoz 88cm 35in

°F / inMetric

Forecast Snow

Ski areas near Innsbruck with most snow forecast in next 2 days.
Snow Report and Forecast 48 HrWedThu
Pitztal-
Pitztal/Innerpitztal-
Innsbruck-
Zillertal-
Bruck am Ziller-

Forecast updated : 02 Jul 2025 03:38 BST

More Snow reports from around Innsbruck Airport

Top 100 Ski Resorts within 3 hours drive of Innsbruck Airport

Ski Resorts near Innsbruck Airport (INN)
Ski ResortTxfrsPistesTopBeginn.Interm.Experts
Abtenau150min 80km 50 miles 1,200m 3,937ft 2*2*2*
Alba135min 10km 6 miles 2,430m 7,972ft 4*3*3*
Alpbach45min 45km 28 miles 2,030m 6,660ft 5*4*3*
Alta Badia180min 130km 81 miles 2,750m 9,022ft 4*5*3*
Altenmarkt150min 17km 11 miles 2,000m 6,562ft 2*3*4*
Arabba135min 52km 32 miles 2,950m 9,678ft 3*3*1*
Arosa Lenzerheide180min 225km 140 miles 2,870m 9,416ft ---
Auffach60min 109km 68 miles 1,903m 6,243ft 2*3*2*
Axamer Lizum45min 40km 25 miles 2,340m 7,677ft 3*2*3*
Bad Gastein180min 250km 155 miles 2,700m 8,858ft 4*5*4*
Bad Hofgastein180min 175km 109 miles 2,295m 7,530ft 3*4*4*
Berchtesgadener Land120min 40km 25 miles 1,800m 5,906ft 3*3*2*
Bischofswiesen / Götschen135min 44km 27 miles 1,800m 5,906ft 4*-2*
Bormio165min 39km 24 miles 3,020m 9,908ft 3*3*1*
Bregenz120min 5km 3 miles 1,000m 3,281ft ---
Bruneck-Kronplatz90min 105km 65 miles 2,275m 7,464ft 4*5*4*
Canazei di Fassa135min 19km 12 miles 2,640m 8,661ft 2*3*1*
Celerina150min 61km 38 miles 3,300m 10,827ft 2*2*2*
Cortina d'Ampezzo135min 140km 87 miles 2,930m 9,613ft 4*5*4*
Davos165min 320km 199 miles 2,840m 9,318ft 3*5*5*
Dobbiaco180min 53km 33 miles 2,200m 7,218ft 4*4*2*
Dolomiti Superski135min 1,420km 882 miles 3,270m 10,728ft 4*5*4*
Egg90min 10km 6 miles 1,360m 4,462ft ---
Ehrwald60min 46km 29 miles 2,965m 9,728ft 3*4*2*
Elferlifte30min 3km 2 miles 2,080m 6,824ft ---
Ellmau60min 49km 30 miles 1,870m 6,135ft 4*4*3*
Eschenlohe75min 6km 4 miles 680m 2,231ft 5*--
Falera180min- 2,477m 8,127ft 4*5*4*
Fieberbrunn105min 35km 22 miles 2,020m 6,627ft 2*4*1*
Filzmoos150min 12km 7 miles 1,630m 5,348ft 2*3*1*
Finkenberg60min 143km 89 miles 3,280m 10,761ft 4*4*3*
Flachau150min 350km 217 miles 1,980m 6,496ft 2*3*1*
Flims165min 235km 146 miles 3,018m 9,902ft 4*5*4*
Folgarida165min 53km 33 miles 2,179m 7,149ft 3*2*1*
Garmisch-Partenkirchen60min- 2,830m 9,285ft 2*3*4*
Going am Wilden Kaiser60min 49km 30 miles 1,550m 5,085ft 4*3*3*
Gurtis120min- 1,310m 4,298ft ---
Hintertux90min 236km 147 miles 3,250m 10,663ft 2*4*1*
Hochfügen60min- 2,400m 7,874ft 2*3*1*
Holzgau135min 3km 2 miles 1,320m 4,331ft ---
Hopfgarten im Brixental60min 49km 30 miles 1,830m 6,004ft 4*3*2*
Igls15min 12km 7 miles 2,250m 7,382ft 3*3*3*
Innsbruck30min 130km 81 miles 3,200m 10,499ft 2*3*1*
Ischgl75min 200km 124 miles 2,900m 9,514ft 2*4*1*
Itter90min 49km 30 miles 1,830m 6,004ft 3*3*-
Kaltenbach45min 69km 43 miles 2,300m 7,546ft 2*3*1*
Kaprun135min 130km 81 miles 3,030m 9,941ft 3*4*3*
Katschberg-Aineck-Rennweg165min 60km 37 miles 2,220m 7,283ft ---
Kirchberg in Tirol75min 158km 98 miles 2,000m 6,562ft 3*3*1*
Kitzbühel90min 158km 98 miles 2,000m 6,562ft 3*4*4*
Kitzsteinhorn165min- 3,020m 9,908ft ---
Klosters165min 307km 191 miles 2,840m 9,318ft 2*3*2*
Kühtai-Sellraintal45min 40km 25 miles 2,660m 8,727ft 3*4*2*
Laax180min 235km 146 miles 2,477m 8,127ft 4*5*4*
Ladurns60min 16km 10 miles 2,030m 6,660ft ---
Lech90min 260km 162 miles 2,810m 9,219ft 4*5*5*
Lenzerheide - Valbella165min 155km 96 miles 2,870m 9,416ft 4*5*4*
Livigno150min 110km 68 miles 3,000m 9,843ft 4*4*3*
Madonna di Campiglio165min 150km 93 miles 2,600m 8,530ft 4*5*3*
Mathon90min 1km 1 miles 1,490m 4,888ft ---
Mayrhofen60min 139km 86 miles 2,500m 8,202ft 4*5*4*
Neustift im Stubaital30min 53km 33 miles 3,000m 9,843ft 2*3*1*
Niederau60min- 1,600m 5,249ft 4*4*2*
Oberammergau75min 17km 11 miles 1,280m 4,199ft 2*4*3*
Oberau60min 109km 68 miles 1,900m 6,234ft 4*3*2*
Obergurgl-Hochgurgl90min 110km 68 miles 3,080m 10,105ft 4*5*4*
Oberjoch-Hindelang120min 24km 15 miles 1,520m 4,987ft 3*3*1*
Oberstaufen135min 45km 28 miles 1,880m 6,168ft 3*2*1*
Oberstdorf135min 44km 27 miles 2,220m 7,283ft 2*3*1*
Obertauern165min 100km 62 miles 2,350m 7,710ft 3*2*1*
Passo Tonale180min 87km 54 miles 3,030m 9,941ft 4*4*3*
Patscherkofel60min- 1,965m 6,447ft ---
Pinzolo180min 30km 19 miles 2,100m 6,890ft 3*2*1*
Rauris165min 30km 19 miles 2,210m 7,251ft 1*2*2*
Reit im Winkl90min 50km 31 miles 1,800m 5,906ft 3*2*1*
Reith bei Kitzbühel90min 2km 1 miles 865m 2,838ft ---
Rifflsee90min 45km 28 miles 2,800m 9,186ft 4*4*4*
Saalbach Hinterglemm150min 200km 124 miles 2,019m 6,624ft 4*5*4*
Sand in Taufers120min 17km 11 miles 2,350m 7,710ft ---
Scheffau am Wilden Kaiser60min 46km 29 miles 1,830m 6,004ft 3*4*3*
Schladming165min 170km 106 miles 1,900m 6,234ft 2*4*3*
Seefeld150min 27km 17 miles 2,100m 6,890ft 3*4*2*
Selva Gardena105min 175km 109 miles 2,450m 8,038ft 2*3*1*
Selva-Sella Ronda120min- 2,454m 8,051ft 4*5*3*
Serfaus-Fiss-Ladis60min 214km 133 miles 2,828m 9,278ft 2*4*1*
Silvretta90min 480km 298 miles 2,900m 9,514ft ---
SkiWelt75min 288km 179 miles 1,957m 6,421ft 4*5*3*
St Christoph am Arlberg75min- 2,811m 9,222ft 3*5*4*
St Johann in Tirol75min 43km 27 miles 1,604m 5,262ft 4*5*3*
St. Anton am Arlberg75min 260km 162 miles 2,810m 9,219ft 4*4*5*
St. Moritz165min 350km 217 miles 3,300m 10,827ft 3*4*4*
Steinberg am Rofan75min 4km 2 miles 1,300m 4,265ft ---
Sölden75min 141km 88 miles 3,250m 10,663ft 2*3*1*
Söll60min 27km 17 miles 1,870m 6,135ft 4*5*3*
Val Gardena105min 176km 109 miles 2,518m 8,261ft 4*5*3*
Val di Fassa135min 248km 154 miles 2,630m 8,629ft 4*5*3*
Val di Fiemme135min 140km 87 miles 2,600m 8,530ft 4*5*3*
Vent90min 15km 9 miles 2,680m 8,793ft 4*4*3*
Westendorf60min 55km 34 miles 1,870m 6,135ft 2*3*1*
Zell am See135min 80km 50 miles 1,950m 6,398ft 4*5*4*

More Ski Areas within a 1 Hour drive of Innsbruck

Achenkirch, Angerberg, Aschau im Zillertal, Biberwier, Bichlbach, Brandenberg, Brixen im Thale, Bruck am Ziller, Colle Isarco / Gossensass, Dammkar, Fendels - Ried - Prutz, Fließ, Fulpmes, Fügen, Herzogstand / Kochel, Hippach, HochZeiger, Imst-Gurgltal, Kappl, Kelchsau, Kolsass Weer, Kramsach, Kranzberg, Kufstein, La Val, Lermoos, Leutasch, Längenfeld, Maurach am Achensee, Mieders, Mittenwald, Mutters, Nordkette, Oberaudorf, Oberperfuss, Olympia Region Seefeld, Pertisau am Achensee, Pettneu am Arlberg, Pitztal/Innerpitztal, Ramsau, Reith bei Seefeld, Reith im Alpbachtal, Ried im Oberinntal, Schwaz-Pill, See im Paznaun, Seewald, Stans, Steinach am Brenner / Gschnitz, Sterzing - Vipiteno, Stubai, Telfes im Stubai, Trins, Tulfes, Umhausen, Wettersteinbahn, Wörgl, Zams, Zell am Ziller

More Ski Areas within 2 Hours drive of Innsbruck

Alpe di Siusi/Seiser Alm, Alta Pusteria, Au, Aurach, Bach, Bad Kohlgrub - Hörnle, Bad Reichenhall, Bayrischzell, Berwang, Blaichach - Gunzesrieder Tal, Blomberg / Bad Tolz, Bludenz, Boden - Bschlabs, Brand, Brannenburg, Brixen / Plose, Buchenberg, Buching, Bürserberg, Cadipietra / Steinhaus, Carezza, Cavalese, Chiemgau (Aschau), Commezzadura, Dalaas / Wald, Damüls, Dornbirn, Dunserberg, Ebbs - Buchbirg, Erpfendorf, Fontanella / Faschina, Füssen, Galtür, Gargellen, Gerlos, Gitschberg - Jochtal, Gortipohl, Grainau, Graukogel, Grän, Grödig, Haideralm, Halblech, Hallein / Bad Dürrnberg, Hochfilzen, Hochzillertal-Hochfügen, Immenstadt, Inzell, Jochberg, Jungholz, Kastelruth / Castelrotto, Kaunertal, Kitzbüheler Alpen, Klausberg, Klösterle / Langen, Klösterle am Arlberg, Kreuth, Krimml, Königsleiten, Kössen, Lana, Latemar, Laterns, Lenggries / Brauneck, Leogang, Lofer, Mandarfen, Mangfall, Maria Alm, Marktschellenberg, Marmolada, Maseben, Mellau, Mendel Ruffrè, Meran 2000, Meransen, Misurina, Mittersill, Montafon, Mösern, Nauders, Nesselwang, Nesselwängle - Haller, Niedernsill, Nova Levante / Welschnofen, Obereggen, Olang, Ortler Skiarena, Partenen, Passo Lavazè - Oclini, Pfelders, Pfronten, Pitztal, Pitztaler Gletscher, Pozza di Fassa, Racines / Ratschings, Raggal - Marul, Reinswald, Rettenberg, Reutte, Rittner Horn, Ruhpolding, Sachrang, Samnaun, San Vigilio di Marebbe / St Vigil in Enneberg, Santa Cristina (Val Gardena), Schleching / Geigelstein, Schliersee, Schruns, Schröcken, Schwangau / Tegelberg, Schwemmalm, Schöneben, Scuol, Sexten / Sesto, Silbertal, Sillian, Ski Paradies Sudelfeld, Sonnenkopf-Klostertal, St Gallenkirch, St Jakob am Arlberg, St Ulrich / Ortisei, St Ulrich am Pillersee, Stanzach, Tannheim, Tegernsee, Thierbach, Thiersee, TirolWest, Tschagguns, Tux - Finkenberg, Val Müstair, Valle Isarco, Vandans, Villabassa / Niederdorf, Waidring, Warth, Watles, Winklmoosalm/Steinplatte, Zahmer Kaiser / Walchsee, Zillertal, Zillertal Arena, Zugspitz Arena, Zöblen, Zürs

More Ski Areas within 3 Hours drive of Innsbruck

Alberschwende, Alleghe, Alpe Cermis, Alpe di Pampeago, Alpenarena Hochhäderich, Alpendorf, Alt St. Johann, Alta Valtellina, Altmünster, Amadé, Amden, Andelsbuch, Annaberg im Lammertal, Arlberg, Asiago, Auronzo, Baad, Bad Ragaz, Balderschwang, Bellamonte - Alpe Lusia, Bergen, Bezau, Bivio, Bizau, Bolsterlang - Hörnerbahn, Bregenzerwald, Brigels-Waltensburg-Andiast, Campitello di Fassa, Chur, Churwalden, Comelico, Corvatsch, Corvatsch-Diavolezza-Lagalb, Dachstein West, Dachstein-Tauern, Damüls-Mellau, Diavolezza, Dienten am Hochkönig, Dorfgastein, Eben im Pongau, Ebenalp, Ebensee am Traunsee, Erner Galen, Europa Sport Region, Faistenau, Falcade, Fellhorn - Kanzelwand, Fideris, Filzbach, Flims-Laax-Falera, Flumserberg, Folgarida / Marilleva, Forni di Sopra, Forstau, Gastein, Goldegg, Gommiswald, Gosau, Großarl, Großeck Speiereck, Gröbming, Grünau im Almtal, Grüsch, Haus im Ennstal, Heiden, Heiligenblut / Großglockner, Hemberg, Hintersee, Hinterthal, Hochgrat, Hochkönig, Hündle-Thalkirchdorf, Isny, Kals am Großglockner, Katrin - Bad Ischl, Kleinarl, Kleinwalsertal, Koppl, Krippenstein, Krispl - Gaissau, Kronberg, Königsee / Jenner, Kötschach - Mauthen, La Polsa, La Punt, Laces, Lagalb, Latsch Tarscheralm, Lavarone, Lienz, Lungau, Maierhofen, Malbun, Maloja, Marilleva, Matrei in Osttirol, Mauterndorf, Minschuns, Missen - Wilhams, Moena, Molveno / Pradel, Monte Baldo, Monte Bondone, Mühlbach am Hochkönig, Nebelhorn, Neukirchen / Wildkogel, Oberau / Rossfeld, Obermaiselstein-Grasgehren, Obersalzberg / Gutshof / Buchenhöhe, Obertilliach, Obertraun/Dachstein, Ofterschwang, Paganella Ski, Panarotta 2002, Parpan, Passo Rolle, Passo San Pellegrino, Passo Sella, Passo Stelvio / Prad am Stilfserjoch, Pego, Pejo, Pichl-Mandling, Pieve di Cadore, Pontresina, Predazzo, Presena, Pruggern, Radstadt, Ramsau am Dachstein, Recoaro Mille, Reiteralm, Riefensberg, Rohrmoos, S-Chanf, Saalfelden, Samedan, San Candido (Innichen), San Cassiano, San Martino di Castrozza, San Vito di Cadore, Santa Caterina, Sappada, Schmittenhöhe, Schnalstal, Schwarzenberg, Schwellbrunn-Appenzell, Schwägalp, Selva di Cadore, Sils, Silvaplana, Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Solda/Sulden, Sonntag-Stein, Speikboden, St Gilgen, St Jakob im Defereggen, St Johann im Pongau, St. Johann-Alpendorf, St. Martin am Tennengebirge, St. Michael im Lungau, St. Wolfgang, Steibis - Imberg, Sulden am Ortler, Söllereck / Höllwies, Three Peaks / 3 Zinnen, Trafoi am Ortler, Trevalli, Tschiertschen, Unterwasser, Urmein / Oberheinzenberg, Uttendorf Weißsee, Val Senales, Versciaco / Vierschach, Vigiljoch, Wagrain, Wangs, Werfenweng, Wertach, Wildhaus, Zauchensee, Ziano di Fiemme, Zoldo Alto, Zuoz