Skiing near Memmingen Airport (FMM)
Ski Resorts near Memmingen Airport, Germany
FMM - Flughafen Memmingen | Allgäu Airport
There are hundreds of ski areas within a few hours drive of Memmingen, in Austria, Germany, Italy, Liechtenstein and Switzerland.
The Top 5 most popular ski resorts near Memmingen are Ischgl, Kitzbühel, Lech, St. Anton am Arlberg and Söll.
Ski Resort Transfers from Memmingen
Car Hire, Airport Parking or Airport Transfers & Taxis
Note:- Ski resort transfer times from Memmingen are approximate, subject to weather and traffic conditions. Travel at off-peak times to maximise time on the ski slopes.
Deepest Snow
Ski Resort Report | Upper |
---|---|
Sölden | 286cm113in |
Stubai | 260cm102in |
Arlberg | 230cm91in |
St. Anton am Arlberg | 230cm91in |
Nordkette | 106cm42in |
°F / in / ft / miles°C / cm / m / km
Forecast Snow
Ski Resort Forecast | 48 Hr | Mon | Tue |
---|---|---|---|
Kaunertal | - | ||
Pitztal | - | ||
Pitztal/Innerpitztal | - | ||
Sölden | - | ||
Pitztaler Gletscher | - | ||
°F / in / ft / miles°C / cm / m / km
More Snow reports from around MemmingenTop 100 Ski Resorts within 3 hours drive of Memmingen
Ski Resort | Txfrs | Pistes | Top | Beginn. | Interm. | Experts |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpbach | 165min | 45km28 miles | 2,030m6,660ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Alt St. Johann | 120min | 60km37 miles | 2,262m7,421ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Andelsbuch | 75min | 15km9 miles | 1,710m5,610ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Auffach | 180min | 109km68 miles | 1,903m6,243ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Aurach | 135min | 58km36 miles | 1,973m6,473ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Avers / Cresta | 180min | 12km7 miles | 2,540m8,333ft | - | - | - |
Axamer Lizum | 165min | 40km25 miles | 2,340m7,677ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Bad Reichenhall | 165min | - | 1,640m5,381ft | - | - | - |
Berchtesgadener Land | 165min | 40km25 miles | 1,800m5,906ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Biberwier | 90min | 6km4 miles | 1,789m5,869ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Blomberg / Bad Tolz | 120min | - | 1,236m4,055ft | - | - | - |
Bolsterlang - Hörnerbahn | 60min | 20km12 miles | 1,700m5,577ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Brand | 105min | 57km35 miles | 2,000m6,562ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Braunwald | 165min | 28km17 miles | 1,900m6,234ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Buching | 105min | 5km3 miles | 1,141m3,743ft | - | - | - |
Bürserberg | 105min | 15km9 miles | 1,250m4,101ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Davos | 150min | 320km199 miles | 2,840m9,318ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Ehrwald | 90min | 46km29 miles | 2,965m9,728ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Ellmau | 165min | 49km30 miles | 1,870m6,135ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Falera | 150min | - | 2,477m8,127ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Feldberg | 180min | 50km31 miles | 1,450m4,757ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Fieberbrunn | 180min | 35km22 miles | 2,020m6,627ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Flims | 135min | 235km146 miles | 3,018m9,902ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Fulpmes | 165min | 14km9 miles | 3,200m10,499ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Fügen | 165min | 155km96 miles | 2,410m7,907ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Garmisch-Partenkirchen | 120min | - | 2,830m9,285ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Going am Wilden Kaiser | 165min | 49km30 miles | 1,550m5,085ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Gommiswald | 135min | - | 1,180m3,871ft | - | - | - |
Grödig | 165min | - | 1,853m6,079ft | - | - | - |
Hallein / Bad Dürrnberg | 180min | 20km12 miles | 1,330m4,364ft | - | - | - |
Handgruobi | 165min | - | 1,595m5,233ft | - | - | - |
Heubach | 90min | - | 750m2,461ft | - | - | - |
Hippach | 180min | 157km98 miles | 2,500m8,202ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Hochfügen | 165min | - | 2,400m7,874ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Hopfgarten im Brixental | 165min | 49km30 miles | 1,830m6,004ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Hündle-Thalkirchdorf | 60min | 35km22 miles | 1,390m4,560ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Igls | 150min | 12km7 miles | 2,250m7,382ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Innsbruck | 150min | 130km81 miles | 3,200m10,499ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Ischgl | 150min | 200km124 miles | 2,900m9,514ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Isny | 60min | - | 1,118m3,668ft | - | - | - |
Itter | 150min | 49km30 miles | 1,830m6,004ft | ![]() | ![]() | - |
Jochberg | 180min | 168km104 miles | 2,000m6,562ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Kaltenbach | 180min | 69km43 miles | 2,300m7,546ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Kaunertal | 150min | 38km24 miles | 3,200m10,499ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirchberg in Tirol | 180min | 158km98 miles | 2,000m6,562ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirchdorf | 165min | 1km1 miles | 850m2,789ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Kitzbühel | 165min | 158km98 miles | 2,000m6,562ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Klosters | 135min | 307km191 miles | 2,840m9,318ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Klösterle / Langen | 105min | 39km24 miles | 2,300m7,546ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Kolsass Weer | 165min | - | 1,855m6,086ft | ![]() | - | ![]() |
Kreuth | 135min | 1km1 miles | 1,620m5,315ft | - | - | - |
Königsee / Jenner | 180min | 44km27 miles | 1,800m5,906ft | ![]() | - | ![]() |
Kühtai-Sellraintal | 165min | 40km25 miles | 2,660m8,727ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Laax | 135min | 235km146 miles | 2,477m8,127ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Lech | 120min | 260km162 miles | 2,810m9,219ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Lenzerheide - Valbella | 135min | 155km96 miles | 2,870m9,416ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Lermoos | 90min | 30km19 miles | 2,230m7,316ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Madesimo | 180min | 48km30 miles | 2,880m9,449ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Maseben | 180min | 10km6 miles | 2,400m7,874ft | - | - | - |
Neustift im Stubaital | 165min | 53km33 miles | 3,000m9,843ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Niederau | 165min | - | 1,600m5,249ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Oberau | 120min | 109km68 miles | 1,900m6,234ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Oberaudorf | 135min | 30km19 miles | 1,850m6,070ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Obergurgl-Hochgurgl | 180min | 110km68 miles | 3,080m10,105ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Oberjoch-Hindelang | 60min | 24km15 miles | 1,520m4,987ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Oberstaufen | 75min | 45km28 miles | 1,880m6,168ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Oberstdorf | 75min | 44km27 miles | 2,220m7,283ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Ofterschwang | 75min | 6km4 miles | 1,406m4,613ft | - | - | - |
Patscherkofel | 180min | - | 1,965m6,447ft | - | - | - |
Pertisau am Achensee | 165min | 15km9 miles | 1,500m4,921ft | ![]() | ![]() | - |
Pitztal/Innerpitztal | 120min | 85km53 miles | 3,440m11,286ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Pitztaler Gletscher | 165min | - | 3,440m11,286ft | - | - | - |
Reit im Winkl | 165min | 50km31 miles | 1,800m5,906ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Rifflsee | 150min | 45km28 miles | 2,800m9,186ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Ruhpolding | 165min | 22km14 miles | 1,670m5,479ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Savognin | 165min | 80km50 miles | 2,710m8,891ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Scheffau am Wilden Kaiser | 165min | 46km29 miles | 1,830m6,004ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Schruns | 105min | 40km25 miles | 1,300m4,265ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Schwangau / Tegelberg | 75min | 8km5 miles | 1,720m5,643ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Schwarzenberg | 90min | 25km16 miles | 1,460m4,790ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Schwellbrunn-Appenzell | 105min | 1km1 miles | 1,084m3,556ft | - | - | - |
Scuol | 165min | 80km50 miles | 2,783m9,131ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Seefeld | 150min | 27km17 miles | 2,100m6,890ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Serfaus-Fiss-Ladis | 150min | 214km133 miles | 2,828m9,278ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Silvretta | 150min | 480km298 miles | 2,900m9,514ft | - | - | - |
SkiWelt | 165min | 288km179 miles | 1,957m6,421ft | ![]() | ![]() | ![]() |
St Christoph am Arlberg | 120min | - | 2,811m9,222ft | ![]() | ![]() | ![]() |
St Johann in Tirol | 165min | 43km27 miles | 1,604m5,262ft | ![]() | ![]() | ![]() |
St. Anton am Arlberg | 120min | 260km162 miles | 2,810m9,219ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Stoos | 180min | 35km22 miles | 2,000m6,562ft | - | - | - |
Sölden | 165min | 141km88 miles | 3,250m10,663ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Söll | 150min | 27km17 miles | 1,870m6,135ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Trins | 165min | - | 2,100m6,890ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Tschappina Heinzenberg | 150min | 25km16 miles | 2,180m7,152ft | - | - | - |
Vals / Valsertal | 165min | 25km16 miles | 3,000m9,843ft | - | - | - |
Vent | 180min | 15km9 miles | 2,680m8,793ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Waidring | 165min | 27km17 miles | 1,860m6,102ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Wangs | 105min | 40km25 miles | 2,227m7,306ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Westendorf | 165min | 55km34 miles | 1,870m6,135ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Zürs | 120min | 110km68 miles | 2,450m8,038ft | ![]() | ![]() | ![]() |
More Ski Areas within a 1 Hour drive of Memmingen
Bergen, Blaichach - Gunzesrieder Tal, Bregenz, Buchenberg, Füssen, Hochgrat, Immenstadt, Jungholz, Maierhofen, Missen - Wilhams, Nesselwang, Pfronten, Rettenberg, Steibis - Imberg, Tannheim, Zöblen
More Ski Areas within 2 Hours drive of Memmingen
Alberschwende, Alpenarena Hochhäderich, Amden, Au, Baad, Bach, Bad Kohlgrub - Hörnle, Bad Ragaz, Balderschwang, Berwang, Bezau, Bichlbach, Bizau, Bludenz, Boden - Bschlabs, Bregenzerwald, Chur, Churwalden, Dalaas / Wald, Damüls, Damüls-Mellau, Dornbirn, Dunserberg, Ebenalp, Egg, Eschenlohe, Fellhorn - Kanzelwand, Filzbach, Flumserberg, Fontanella / Faschina, Gargellen, Gortipohl, Grainau, Grän, Grüsch, Gurtis, Halblech, Heiden, Hemberg, Herzogstand / Kochel, Holzgau, Imst-Gurgltal, Kleinwalsertal, Klösterle am Arlberg, Kronberg, Laterns, Malbun, Mangfall, Mellau, Montafon, Nebelhorn, Nesselwängle - Haller, Oberammergau, Obermaiselstein-Grasgehren, Obsteig, Partenen, Pettneu am Arlberg, Pitztal, Raggal - Marul, Reutte, Riefensberg, Schröcken, Schwägalp, Silbertal, Sonnenkopf-Klostertal, Sonntag-Stein, St Gallenkirch, Stanzach, Stuben, Söllereck / Höllwies, Tegernsee, Tschagguns, Unterwasser, Vandans, Warth, Wertach, Wettersteinbahn, Wildhaus, Zugspitz Arena
More Ski Areas within 3 Hours drive of Memmingen
Achenkirch, Angerberg, Arlberg, Arosa Lenzerheide, Aschau im Zillertal, Baiersbronn, Bayrischzell, Beckenried, Bergün / Bravuogn, Bischofswiesen / Götschen, Bivio, Brandenberg, Brannenburg, Brigels, Brigels-Waltensburg-Andiast, Brixen im Thale, Bruck am Ziller, Chiemgau (Aschau), Colle Isarco / Gossensass, Dammkar, Disentis Sedrun, Ebbs - Buchbirg, Einsiedeln, Elm, Erpfendorf, Feldis, Fendels - Ried - Prutz, Fideris, Fließ, Flims-Laax-Falera, Freudenstadt, Galtür, Haideralm, HochZeiger, Hochfilzen, Hochoetz, Hochzillertal-Hochfügen, Ibergeregg, Inzell, Kappl, Kelchsau, Kitzbüheler Alpen, Koppl, Kramsach, Kranzberg, Kufstein, Kössen, La Val, Ladurns, Lenggries / Brauneck, Leutasch, Lofer, Längenfeld, Mandarfen, Marktschellenberg, Mathon, Maurach am Achensee, Mieders, Mittenwald, Mutters, Nauders, Nordkette, Oberau / Rossfeld, Oberiberg - Ybrig, Obermutten, Oberperfuss, Obersalzberg / Gutshof / Buchenhöhe, Obersaxen, Olympia Region Seefeld, Parpan, Ramsau, Reigoldswil, Reith bei Kitzbühel, Reith bei Seefeld, Reith im Alpbachtal, Ried im Oberinntal, Sachrang, Samnaun, San Bernardino, Sarn-Heinzenberg, Sasbachwalden, Sattel-Hochstuckli, Schleching / Geigelstein, Schliersee, Schwaz-Pill, Schwyz, See im Paznaun, Silvaplana, Ski Paradies Sudelfeld, Splügen / Rheinwald, St Jakob am Arlberg, St Ulrich am Pillersee, Stans, Steinach am Brenner / Gschnitz, Steinberg am Rofan, Sterzing - Vipiteno, Stubai, Surcuolm, Telfes im Stubai, Thierbach, Thiersee, TirolWest, Tschiertschen, Tulfes, Umhausen, Unteriberg, Urmein / Oberheinzenberg, Val Lumnezia, Waltensburg, Watles, Winklmoosalm/Steinplatte, Wörgl, Zahmer Kaiser / Walchsee, Zams, Zell am Ziller