J2Ski J2Ski logo
Facebook

Ski Resorts near Memmingen

J2Ski - Sign In

Skiing near Memmingen Airport (FMM)

Ski Resorts near Memmingen Airport, Germany

FMM - Flughafen Memmingen | Allgäu Airport

There are hundreds of ski areas within a few hours drive of Memmingen, in Austria, Germany, Italy, Liechtenstein and Switzerland.

The Top 5 most popular ski resorts near Memmingen are Ischgl, Kitzbühel, Lech, St. Anton am Arlberg and Söll.

Ski Resort Transfers from Memmingen

 Car Hire or  Airport Transfers & Taxis

Note:- Ski resort transfer times from Memmingen are approximate, subject to weather and traffic conditions. Travel at off-peak times to maximise time on the ski slopes.

Deepest Snow

Ski resorts near Memmingen with the deepest reported snow.
Ski Resort Report Upper
Stubai 275cm 108in
San Bernardino 180cm 71in
Arosa Lenzerheide 112cm 44in
Wildhaus 110cm 43in
Elm 100cm 39in

°F / inMetric

Forecast Snow

Ski areas near Memmingen with most snow forecast in next 2 days.
Snow Report and Forecast 48 HrWedThu
Pitztal 13cm 5in
Wettersteinbahn 25cm 10in
Fulpmes 21cm 8in
Sölden 25cm 10in
Pitztal/Innerpitztal 11cm 4in

Forecast updated : 28 May 2025 01:39 BST

More Snow reports from around Memmingen

Top 100 Ski Resorts within 3 hours drive of Memmingen

Ski Resorts near Memmingen (FMM)
Ski ResortTxfrsPistesTopBeginn.Interm.Experts
Adelboden180min 210km 130 miles 2,350m 7,710ft 3*3*1*
Alpbach165min 45km 28 miles 2,030m 6,660ft 5*4*3*
Arosa Lenzerheide135min 225km 140 miles 2,870m 9,416ft ---
Au105min 37km 23 miles 2,060m 6,759ft 3*3*1*
Auffach180min 109km 68 miles 1,903m 6,243ft 2*3*2*
Axamer Lizum165min 40km 25 miles 2,340m 7,677ft 3*2*3*
Baiersbronn165min 2km 1 miles 100m 328ft 3*3*1*
Berchtesgadener Land165min 40km 25 miles 1,800m 5,906ft 3*3*2*
Bichlbach90min- 1,640m 5,381ft 3*4*2*
Braunwald165min 28km 17 miles 1,900m 6,234ft 2*3*3*
Brigels-Waltensburg-Andiast150min 75km 47 miles 2,418m 7,933ft 3*4*2*
Churwalden120min 51km 32 miles 2,230m 7,316ft ---
Dammkar135min 21km 13 miles 2,244m 7,362ft 3*-3*
Damüls-Mellau120min 129km 80 miles 2,010m 6,594ft ---
Davos150min 320km 199 miles 2,840m 9,318ft 3*5*5*
Ehrwald90min 46km 29 miles 2,965m 9,728ft 3*4*2*
Elferlifte150min 3km 2 miles 2,080m 6,824ft ---
Ellmau165min 49km 30 miles 1,870m 6,135ft 4*4*3*
Eschenlohe105min 6km 4 miles 680m 2,231ft 5*--
Falera150min- 2,477m 8,127ft 4*5*4*
Feldberg180min 50km 31 miles 1,450m 4,757ft 4*1*1*
Fendels - Ried - Prutz135min 14km 9 miles 2,300m 7,546ft ---
Fieberbrunn180min 35km 22 miles 2,020m 6,627ft 2*4*1*
Flims135min 235km 146 miles 3,018m 9,902ft 4*5*4*
Füssen60min- 1,200m 3,937ft ---
Garmisch-Partenkirchen120min- 2,830m 9,285ft 2*3*4*
Going am Wilden Kaiser165min 49km 30 miles 1,550m 5,085ft 4*3*3*
Gommiswald135min- 1,180m 3,871ft ---
Grüsch105min 30km 19 miles 1,800m 5,906ft 3*-3*
Gurtis90min- 1,310m 4,298ft ---
Herzogstand / Kochel120min 5km 3 miles 1,600m 5,249ft ---
HochZeiger135min 54km 34 miles 2,450m 8,038ft ---
Hochfügen150min- 2,400m 7,874ft 2*3*1*
Hopfgarten im Brixental165min 49km 30 miles 1,830m 6,004ft 4*3*2*
Igls150min 12km 7 miles 2,250m 7,382ft 3*3*3*
Innsbruck150min 130km 81 miles 3,200m 10,499ft 2*3*1*
Inzell165min- 1,200m 3,937ft -5*-
Ischgl150min 200km 124 miles 2,900m 9,514ft 2*4*1*
Itter150min 49km 30 miles 1,830m 6,004ft 3*3*-
Kaltenbach180min 69km 43 miles 2,300m 7,546ft 2*3*1*
Kirchberg in Tirol165min 158km 98 miles 2,000m 6,562ft 3*3*1*
Kirchdorf165min 1km 1 miles 850m 2,789ft 3*3*1*
Kitzbühel165min 158km 98 miles 2,000m 6,562ft 3*4*4*
Klosters135min 307km 191 miles 2,840m 9,318ft 2*3*2*
Kolsass Weer165min- 1,855m 6,086ft 4*-1*
Koppl180min- 950m 3,117ft 5*--
Kranzberg135min 21km 13 miles 2,244m 7,362ft 3*-3*
Kühtai-Sellraintal165min 40km 25 miles 2,660m 8,727ft 3*4*2*
Laax135min 235km 146 miles 2,477m 8,127ft 4*5*4*
Ladurns180min 16km 10 miles 2,030m 6,660ft ---
Lech120min 260km 162 miles 2,810m 9,219ft 4*5*5*
Lenzerheide - Valbella135min 155km 96 miles 2,870m 9,416ft 4*5*4*
Madesimo180min 48km 30 miles 2,880m 9,449ft 2*3*1*
Mandarfen150min- 2,291m 7,516ft ---
Mellau90min 20km 12 miles 1,750m 5,741ft 4*2*1*
Montafon90min 136km 85 miles 2,300m 7,546ft 3*2*2*
Neustift im Stubaital165min 53km 33 miles 3,000m 9,843ft 2*3*1*
Niederau165min- 1,600m 5,249ft 4*4*2*
Nordkette150min 15km 9 miles 2,256m 7,402ft ---
Oberau120min 109km 68 miles 1,900m 6,234ft 4*3*2*
Obergurgl-Hochgurgl180min 110km 68 miles 3,080m 10,105ft 4*5*4*
Oberjoch-Hindelang60min 24km 15 miles 1,520m 4,987ft 3*3*1*
Obermutten150min 3km 2 miles 1,900m 6,234ft ---
Obersaxen165min 120km 75 miles 2,300m 7,546ft 2*2*1*
Oberstaufen60min 45km 28 miles 1,880m 6,168ft 3*2*1*
Oberstdorf60min 44km 27 miles 2,220m 7,283ft 2*3*1*
Obsteig105min- 1,500m 4,921ft 4*2*1*
Pettneu am Arlberg120min 15km 9 miles 2,040m 6,693ft 2*2*2*
Raggal - Marul105min 12km 7 miles 1,300m 4,265ft 1*4*1*
Reit im Winkl165min 50km 31 miles 1,800m 5,906ft 3*2*1*
Reith bei Kitzbühel165min 2km 1 miles 865m 2,838ft ---
Riefensberg90min 7km 4 miles 1,200m 3,937ft ---
Rifflsee150min 45km 28 miles 2,800m 9,186ft 4*4*4*
Ruhpolding165min 22km 14 miles 1,670m 5,479ft 3*1*2*
Sattel-Hochstuckli165min 14km 9 miles 1,600m 5,249ft 2*3*2*
Scheffau am Wilden Kaiser165min 46km 29 miles 1,830m 6,004ft 3*4*3*
Schwangau / Tegelberg75min 8km 5 miles 1,720m 5,643ft 3*2*2*
See im Paznaun135min 33km 21 miles 2,450m 8,038ft 3*4*3*
Seefeld150min 27km 17 miles 2,100m 6,890ft 3*4*2*
Seewald135min 5km 3 miles 1,500m 4,921ft ---
Serfaus-Fiss-Ladis150min 214km 133 miles 2,828m 9,278ft 2*4*1*
Silbertal105min 5km 3 miles 1,500m 4,921ft 2*4*-
Silvretta150min 480km 298 miles 2,900m 9,514ft ---
SkiWelt165min 288km 179 miles 1,957m 6,421ft 4*5*3*
St Christoph am Arlberg120min- 2,811m 9,222ft 3*5*4*
St Jakob am Arlberg135min 170km 106 miles 2,811m 9,222ft 3*-4*
St Johann in Tirol165min 43km 27 miles 1,604m 5,262ft 4*5*3*
St. Anton am Arlberg120min 260km 162 miles 2,810m 9,219ft 4*4*5*
Surcuolm165min- 2,280m 7,480ft 3*-2*
Sölden165min 141km 88 miles 3,250m 10,663ft 2*3*1*
Söll150min 27km 17 miles 1,870m 6,135ft 4*5*3*
Söllereck / Höllwies75min 44km 27 miles 2,224m 7,297ft 4*4*3*
Tschagguns105min 21km 13 miles 2,080m 6,824ft 3*3*1*
Tschappina Heinzenberg135min 25km 16 miles 2,180m 7,152ft ---
Vent180min 15km 9 miles 2,680m 8,793ft 4*4*3*
Wangs105min 40km 25 miles 2,227m 7,306ft 3*4*3*
Warth120min 60km 37 miles 2,050m 6,726ft 2*3*1*
Westendorf165min 55km 34 miles 1,870m 6,135ft 2*3*1*
Winterberg165min 40km 25 miles 830m 2,723ft 3*1*1*
Zahmer Kaiser / Walchsee150min 25km 16 miles 2,629m 8,625ft ---

More Ski Areas within a 1 Hour drive of Memmingen

Bergen, Blaichach - Gunzesrieder Tal, Bolsterlang - Hörnerbahn, Bregenz, Buchenberg, Hochgrat, Hündle-Thalkirchdorf, Immenstadt, Isny, Jungholz, Maierhofen, Missen - Wilhams, Nesselwang, Pfronten, Rettenberg, Steibis - Imberg, Tannheim, Zöblen

More Ski Areas within 2 Hours drive of Memmingen

Alberschwende, Alpenarena Hochhäderich, Alt St. Johann, Altenberg, Amden, Andelsbuch, Baad, Bach, Bad Kohlgrub - Hörnle, Bad Ragaz, Balderschwang, Berwang, Bezau, Biberwier, Bizau, Blomberg / Bad Tolz, Bludenz, Boden - Bschlabs, Brand, Bregenzerwald, Breitenberg, Buching, Bürserberg, Chur, Dalaas / Wald, Damüls, Dornbirn, Dunserberg, Ebenalp, Egg, Fellhorn - Kanzelwand, Filzbach, Flumserberg, Fontanella / Faschina, Gargellen, Gortipohl, Grainau, Grän, Halblech, Heiden, Hemberg, Heubach, Holzgau, Imst-Gurgltal, Kleinwalsertal, Klösterle / Langen, Klösterle am Arlberg, Kronberg, Laterns, Lermoos, Malbun, Mangfall, Nebelhorn, Nesselwängle - Haller, Oberammergau, Obermaiselstein-Grasgehren, Ofterschwang, Partenen, Pitztal, Pitztal/Innerpitztal, Reutte, Schruns, Schröcken, Schwarzenberg, Schwellbrunn-Appenzell, Schwägalp, Sonnenkopf-Klostertal, Sonntag-Stein, St Gallenkirch, Stanzach, Stuben, Tegernsee, Unterwasser, Vandans, Wertach, Wettersteinbahn, Wildhaus, Zugspitz Arena, Zürs

More Ski Areas within 3 Hours drive of Memmingen

Achenkirch, Angerberg, Arlberg, Aschau im Zillertal, Aurach, Avers / Cresta, Bad Reichenhall, Bayrischzell, Beckenried, Bergün / Bravuogn, Bischofswiesen / Götschen, Bivio, Brandenberg, Brannenburg, Brigels, Brixen im Thale, Bruck am Ziller, Chiemgau (Aschau), Colle Isarco / Gossensass, Deggendorf, Disentis Sedrun, Ebbs - Buchbirg, Einsiedeln, Elm, Erpfendorf, Feldis, Fideris, Fließ, Flims-Laax-Falera, Freudenstadt, Fulpmes, Fügen, Galtür, Grödig, Haideralm, Hallein / Bad Dürrnberg, Handgruobi, Hippach, Hoch-Ybrig, Hochfilzen, Hochoetz, Hochzillertal-Hochfügen, Ibergeregg, Jochberg, Kappl, Kaunertal, Kelchsau, Kitzbüheler Alpen, Kramsach, Kreuth, Kufstein, Königsee / Jenner, Kössen, La Val, Lenggries / Brauneck, Leutasch, Lofer, Längenfeld, Marktschellenberg, Maseben, Mathon, Maurach am Achensee, Mieders, Mittenwald, Mutters, Nauders, Oberau / Rossfeld, Oberaudorf, Oberiberg - Ybrig, Oberperfuss, Obersalzberg / Gutshof / Buchenhöhe, Ochsenkopf, Olympia Region Seefeld, Parpan, Patscherkofel, Pertisau am Achensee, Pitztaler Gletscher, Ramsau, Reigoldswil, Reith bei Seefeld, Reith im Alpbachtal, Ried im Oberinntal, Sachrang, Samnaun, San Bernardino, Sarn-Heinzenberg, Sasbachwalden, Savognin, Schleching / Geigelstein, Schliersee, Schwaz-Pill, Schwyz, Scuol, Silvaplana, Ski Paradies Sudelfeld, Splügen / Rheinwald, St Ulrich am Pillersee, Stans, Steinach am Brenner / Gschnitz, Steinberg am Rofan, Sterzing - Vipiteno, Stoos, Stubai, Telfes im Stubai, Thierbach, Thiersee, TirolWest, Trins, Tschiertschen, Tulfes, Umhausen, Unteriberg, Unternberg, Unterägeri, Urmein / Oberheinzenberg, Val Lumnezia, Vals / Valsertal, Waidring, Waltensburg, Watles, Winklmoosalm/Steinplatte, Wörgl, Zams, Zell am Ziller