Skiing Conditions near Memmingen Airport (FMM) 25th May 2025
Snow near Memmingen
Flughafen Memmingen | Allgäu Airport
IATA Code : FMM
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Memmingen. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Memmingen
Snow Report and Forecast | Txfrs | 48 Hr | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | 7 Day | Depth Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innsbruck | 150min | 6cm 2in | 25cm 10in | ||||||
Fulpmes | 165min | 10cm 4in | 24cm 9in | ||||||
Lech | 120min | 19cm 8in | 20cm 8in | ||||||
Zahmer Kaiser / Walchsee | 150min | 18cm 7in | 20cm 8in | ||||||
Zugspitz Arena | 75min | 17cm 7in | 20cm 8in | ||||||
Bruck am Ziller | 165min | 11cm 4in | 19cm 7in | ||||||
St. Anton am Arlberg | 120min | 17cm 7in | 18cm 7in | ||||||
Zöblen | 60min | 15cm 6in | 17cm 7in | ||||||
Pitztaler Gletscher | 165min | 9cm 4in | 15cm 6in | ||||||
St Christoph am Arlberg | 120min | 15cm 6in | 15cm 6in | ||||||
Garmisch-Partenkirchen | 120min | 9cm 4in | 15cm 6in | ||||||
Silvretta | 150min | 8cm 3in | 14cm 5in | 80cm 31in | |||||
Stubai | 150min | 9cm 3in | 14cm 5in | 275cm 108in | |||||
Sölden | 165min | 8cm 3in | 14cm 6in | ||||||
Wettersteinbahn | 90min | 13cm 5in | 14cm 6in | ||||||
Grainau | 105min | 12cm 5in | 14cm 5in | ||||||
Neustift im Stubaital | 165min | 7cm 3in | 13cm 5in | ||||||
Pitztal | 120min | 9cm 3in | 13cm 5in | ||||||
Arlberg | 150min | 11cm 4in | 12cm 5in | ||||||
Pitztal/Innerpitztal | 120min | 7cm 3in | 12cm 5in | ||||||
Stuben | 120min | 11cm 5in | 12cm 5in | ||||||
Fideris | 135min | 11cm 4in | 12cm 5in | ||||||
Ehrwald | 90min | 10cm 4in | 11cm 4in | ||||||
Kaunertal | 150min | 7cm 3in | 11cm 4in | ||||||
St Jakob am Arlberg | 135min | 10cm 4in | 11cm 4in | ||||||
Ischgl | 150min | 7cm 3in | 9cm 4in | ||||||
Flims-Laax-Falera | 135min | 6cm 2in | 9cm 3in | 30cm 12in | |||||
Kappl | 150min | 7cm 3in | 8cm 3in | ||||||
Davos | 150min | 7cm 3in | 8cm 3in | ||||||
Kühtai-Sellraintal | 165min | 7cm 3in | 7cm 3in | ||||||
Rifflsee | 150min | 5cm 2in | 7cm 3in | ||||||
Disentis Sedrun | 180min | 7cm 3in | 7cm 3in | ||||||
Flims | 135min | 5cm 2in | 7cm 3in | ||||||
Klosters | 135min | 7cm 3in | 7cm 3in | ||||||
Samnaun | 165min | 6cm 2in | 7cm 3in | 80cm 31in | |||||
Olympia Region Seefeld | 135min | 5cm 2in | 6cm 2in | ||||||
Schwägalp | 120min | 5cm 2in | 5cm 2in | ||||||
Nauders | 165min | 3cm 1in | 4cm 2in | ||||||
Obergurgl-Hochgurgl | 180min | 4cm 2in | 4cm 2in | ||||||
Serfaus-Fiss-Ladis | 150min | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||
Zürs | 120min | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||
Arosa Lenzerheide | 135min | 2cm 1in | 3cm 1in | 30cm 12in | |||||
Parpan | 135min | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||
Vals / Valsertal | 165min | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||
HochZeiger | 135min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Klösterle / Langen | 105min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Klösterle am Arlberg | 105min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Sonnenkopf-Klostertal | 105min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Alt St. Johann | 120min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Brigels | 180min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Brigels-Waltensburg-Andiast | 150min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Falera | 150min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Lenzerheide - Valbella | 135min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Unterwasser | 105min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Waltensburg | 165min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||
Wildhaus | 90min | 2cm 1in | 2cm 1in | 110cm 43in | |||||
Aschau im Zillertal | 180min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Axamer Lizum | 165min | 1cm 1in | 1cm 1in | ||||||
Bregenzerwald | 75min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Fügen | 165min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Gargellen | 120min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Gortipohl | 120min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Hippach | 180min | 1cm - | 1cm 1in | ||||||
Hochfügen | 150min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Kaltenbach | 180min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Mandarfen | 150min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Montafon | 90min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Nordkette | 150min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Partenen | 120min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Pettneu am Arlberg | 120min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Schröcken | 120min | 1cm - | 1cm - | ||||||
St Gallenkirch | 105min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Vandans | 105min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Vent | 180min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Zell am Ziller | 180min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Bad Ragaz | 105min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Bergün / Bravuogn | 165min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Elm | 150min | 1cm - | 1cm - | 100cm 39in | |||||
Flumserberg | 120min | 1cm 1in | 1cm 1in | ||||||
Laax | 135min | 1cm 1in | 1cm 1in | 30cm 12in | |||||
Obersaxen | 165min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Savognin | 150min | 1cm 1in | 1cm 1in | 100cm 39in | |||||
Scuol | 165min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Silvaplana | 180min | 1cm - | 1cm - | 69cm 27in | |||||
Surcuolm | 165min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Tschiertschen | 135min | 1cm 1in | 1cm 1in | 70cm 28in | |||||
Val Lumnezia | 180min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Wangs | 105min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Dammkar | 135min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Fellhorn - Kanzelwand | 75min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Kranzberg | 135min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Mittenwald | 135min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Nebelhorn | 75min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Oberstdorf | 60min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Söllereck / Höllwies | 75min | 1cm - | 1cm - | ||||||
Maseben | 180min | 1cm - | 1cm - |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.