Skiing Conditions near Memmingen Airport (FMM) 12th April 2026
Snow near Memmingen
Flughafen Memmingen | Allgäu Airport
IATA Code : FMM
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Memmingen. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Memmingen
| Ski Area | Txfrs | 48 Hr | 7 Day | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Depth Hi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmisch-Partenkirchen | 120min | 20cm 8in | 30cm 12in | ||||||||
| Madesimo | 180min | 23cm 9in | 28cm 11in | ||||||||
| Serfaus-Fiss-Ladis | 150min | 18cm 7in | 21cm 8in | ||||||||
| Vals / Valsertal | 165min | 19cm 7in | 20cm 8in | 170cm 67in | |||||||
| Obergurgl-Hochgurgl | 180min | 16cm 6in | 18cm 7in | ||||||||
| Fendels - Ried - Prutz | 135min | 16cm 6in | 17cm 7in | ||||||||
| Neustift im Stubaital | 165min | 7cm 3in | 16cm 6in | ||||||||
| Arosa Lenzerheide | 135min | 14cm 5in | 16cm 6in | 70cm 28in | |||||||
| Innsbruck | 150min | 7cm 3in | 15cm 6in | ||||||||
| Bivio | 165min | 15cm 6in | 15cm 6in | ||||||||
| Val Lumnezia | 180min | 14cm 6in | 15cm 6in | ||||||||
| Ehrwald | 90min | 9cm 3in | 14cm 6in | ||||||||
| Wettersteinbahn | 90min | 9cm 3in | 14cm 6in | ||||||||
| Schwägalp | 120min | 12cm 5in | 14cm 6in | ||||||||
| Watles | 180min | 13cm 5in | 14cm 5in | ||||||||
| Stubai | 150min | 11cm 4in | 13cm 5in | ||||||||
| Zahmer Kaiser / Walchsee | 150min | 4cm 2in | 13cm 5in | ||||||||
| Savognin | 150min | 10cm 4in | 13cm 5in | 85cm 33in | |||||||
| Fulpmes | 165min | 7cm 3in | 12cm 5in | ||||||||
| Silvretta Arena | 165min | 12cm 5in | 12cm 5in | ||||||||
| Lenzerheide - Valbella | 135min | 12cm 5in | 12cm 5in | ||||||||
| Axamer Lizum | 165min | 5cm 2in | 11cm 4in | ||||||||
| Parpan | 135min | 10cm 4in | 11cm 4in | ||||||||
| Hochfügen | 150min | 3cm 1in | 10cm 4in | ||||||||
| Kühtai-Sellraintal | 165min | 8cm 3in | 10cm 4in | ||||||||
| Rifflsee | 150min | 9cm 4in | 10cm 4in | ||||||||
| Zöblen | 60min | 8cm 3in | 10cm 4in | ||||||||
| Flims | 135min | 8cm 3in | 10cm 4in | ||||||||
| Klosters | 135min | 7cm 3in | 10cm 4in | ||||||||
| Nauders | 165min | 9cm 4in | 9cm 4in | ||||||||
| Olympia Region Seefeld | 135min | 8cm 3in | 9cm 3in | ||||||||
| Sölden | 165min | 8cm 3in | 9cm 4in | ||||||||
| Vent | 180min | 9cm 3in | 9cm 4in | ||||||||
| Davos | 150min | 8cm 3in | 9cm 4in | 167cm 66in | |||||||
| Adelboden | 180min | 8cm 3in | 8cm 3in | 104cm 41in | |||||||
| Igls | 150min | 6cm 2in | 7cm 3in | ||||||||
| Mandarfen | 150min | 7cm 3in | 7cm 3in | ||||||||
| Arlberg | 150min | 5cm 2in | 6cm 2in | 160cm 63in | |||||||
| St Christoph am Arlberg | 120min | 6cm 2in | 6cm 2in | 230cm 91in | |||||||
| St Jakob am Arlberg | 135min | 6cm 2in | 6cm 3in | ||||||||
| Gortipohl | 120min | 4cm 2in | 5cm 2in | ||||||||
| Ischgl | 150min | 5cm 2in | 5cm 2in | ||||||||
| Kaltenbach | 180min | 3cm 1in | 5cm 2in | ||||||||
| Lech | 120min | 5cm 2in | 5cm 2in | 160cm 63in | |||||||
| Sonnenkopf-Klostertal | 105min | 5cm 2in | 5cm 2in | ||||||||
| St. Anton am Arlberg | 120min | 5cm 2in | 5cm 2in | 230cm 91in | |||||||
| Vandans | 105min | 4cm 2in | 5cm 2in | ||||||||
| Zürs | 120min | 5cm 2in | 5cm 2in | 160cm 63in | |||||||
| Brigels | 180min | 4cm 2in | 5cm 2in | ||||||||
| Brigels-Waltensburg-Andiast | 150min | 4cm 2in | 5cm 2in | ||||||||
| Laax | 135min | 4cm 2in | 5cm 2in | 165cm 65in | |||||||
| Halblech | 75min | 4cm 2in | 5cm 2in | ||||||||
| Kranzberg | 135min | 3cm 1in | 5cm 2in | ||||||||
| Nebelhorn | 75min | 4cm 1in | 5cm 2in | ||||||||
| Fließ | 135min | 4cm 2in | 4cm 2in | ||||||||
| Klösterle am Arlberg | 105min | 4cm 2in | 4cm 2in | ||||||||
| Nordkette | 150min | 2cm 1in | 4cm 1in | ||||||||
| Schröcken | 120min | 3cm 1in | 4cm 1in | 115cm 45in | |||||||
| See im Paznaun | 135min | 4cm 2in | 4cm 2in | ||||||||
| Silvretta Montafon | 105min | 4cm 2in | 4cm 2in | ||||||||
| Telfes im Stubai | 165min | 3cm 1in | 4cm 1in | ||||||||
| Elm | 150min | 4cm 1in | 4cm 1in | 170cm 67in | |||||||
| Breitenberg | 105min | 3cm 1in | 4cm 1in | ||||||||
| Mittenwald | 135min | 3cm 1in | 4cm 2in | ||||||||
| Oberstdorf | 60min | 4cm 1in | 4cm 2in | ||||||||
| Sterzing - Vipiteno | 180min | 3cm 1in | 4cm 2in | ||||||||
| Alpbach | 165min | 1cm - | 3cm 1in | ||||||||
| Au | 105min | 2cm 1in | 3cm 1in | ||||||||
| Auffach | 180min | - | 3cm 1in | ||||||||
| Warth | 120min | 3cm 1in | 3cm 1in | 115cm 45in | |||||||
| Aurach | 135min | 1cm - | 2cm 1in | ||||||||
| Brand | 105min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
| Damüls | 105min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
| Fieberbrunn | 180min | 1cm - | 2cm 1in | ||||||||
| Kitzbüheler Alpen | 165min | 1cm - | 2cm 1in | ||||||||
| Kleinwalsertal | 75min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
| Zams | 135min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
| Beckenried | 180min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
| Flumserberg | 120min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
| Surcuolm | 165min | 1cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
| Oberstaufen | 60min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
| Ladurns | 180min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
| Dalaas / Wald | 105min | 1cm - | 1cm - | ||||||||
| Ellmau | 165min | - | 1cm - | ||||||||
| Jochberg | 180min | - | 1cm - | ||||||||
| Kirchberg in Tirol | 165min | - | 1cm - | ||||||||
| Kitzbühel | 165min | - | 1cm - | ||||||||
| Seefeld | 150min | 1cm - | 1cm - | ||||||||
| SkiWelt | 165min | - | 1cm - | ||||||||
| Steinach am Brenner / Gschnitz | 165min | - | 1cm - | ||||||||
| Söll | 150min | - | 1cm - | ||||||||
| Braunwald | 165min | 1cm 1in | 1cm 1in | ||||||||
| Hoch-Ybrig | 165min | 1cm - | 1cm - | ||||||||
| Oberiberg - Ybrig | 165min | 1cm - | 1cm - | ||||||||
| Unteriberg | 165min | 1cm - | 1cm - | ||||||||
| Ski Paradies Sudelfeld | 135min | - | 1cm - |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.